[Dies ist keine offizielle Seite der Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm GmbH (SWU), Ulm]
Nummer | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
101 | UL-A 5101 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | |
102 | UL-A 5102 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | |
103 | UL-A 5103 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | |
104 | UL-A 5104 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | |
105 | UL-A 5105 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | |
106 | UL-A 5106 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | |
107 | UL-A 5107 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | |
139 | UL-WZ 39 | Kässbohrer | SG219SL | 1992 | |
140 | UL-WZ 40 | Kässbohrer | SG219SL | 1992 | |
141 | UL-WZ 41 | Kässbohrer | SG219SL | 1992 | |
142 | UL-WZ 42 | Kässbohrer | SG219SL | 1992 | |
143 | UL-WZ 43 | Kässbohrer | SG219SL | 1992 | |
144 | UL-WZ 44 | Kässbohrer | SG219SL | 1992 | |
146 | UL-WZ 46 | Kässbohrer | SG219SL | 1993 | |
147 | UL-WZ 47 | Kässbohrer | SG219SL | 1993 | |
148 | UL-WZ 48 | Kässbohrer | SG219SL | 1993 | |
149 | UL-WZ 49 | Kässbohrer | SG219SL | 1993 | |
150 | UL-WZ 50 | Kässbohrer | SG219SL | 1993 | |
151 | UL-WZ 51 | Kässbohrer | SG219SL | 1993 | |
152 | UL-WZ 52 | Kässbohrer | SG219SL | 1994 | |
153 | UL-WZ 53 | Kässbohrer | SG219SL | 1994 | |
154 | UL-WZ 54 | Kässbohrer | SG219SL | 1994 | |
155 | UL-WZ 55 | Kässbohrer | SG219SL | 1994 | |
156 | UL-WZ 56 | Kässbohrer | SG219SL | 1994 | |
157 | UL-WZ 57 | Kässbohrer | SG219SL | 1994 | |
158 | UL-WZ 58 | Kässbohrer | SG219SL | 1994 | |
201 | UL-A 5201 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
202 | UL-A 5202 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
203 | UL-A 5203 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
204 | UL-A 5204 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
205 | UL-A 5205 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
206 | UL-A 5206 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
207 | UL-A 5207 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
208 | UL-A 5208 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
209 | UL-A 5209 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
210 | UL-A 5210 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | |
211 | UL-A 5211 | EvoBus | O405GN2 | 1996 | |
212 | UL-A 5212 | EvoBus | O405GN2 | 1996 | |
213 | UL-A 5213 | EvoBus | O405GN2 | 1996 | |
214 | UL-A 5214 | EvoBus | O405GN2 | 1996 | |
215 | UL-A 5215 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | |
216 | UL-A 5216 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | |
217 | UL-A 5217 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | |
218 | UL-A 5218 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | |
219 | UL-A 5219 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | |
220 | UL-A 5220 | EvoBus | O405GN2 | 2000 | |
221 | UL-A 5221 | EvoBus | O405GN2 | 2000 | |
222 | UL-A 5222 | EvoBus | O405GN2 | 2000 | |
223 | UL-A 5223 | EvoBus | O405GN2 | 2000 | |
224 | UL-A 5224 | EvoBus | O405GN2 | 2000 | |
243 | UL-2319 | Iveco-Magirus | 260SH110 | 1982 | Museumswagen, <1998 ex 219/UL-2319 |
244 | UL-2344 | Kässbohrer | SG180S | 1982 | Museumswagen |
301 | UL-A 5301 | EvoBus | O530 Citaro | 2002 | |
302 | UL-A 5302 | EvoBus | O530 Citaro | 2002 | |
303 | UL-A 5303 | EvoBus | O530 Citaro | 2002 | |
304 | UL-A 5304 | EvoBus | O530 Citaro | 2002 | |
305 | UL-A 5305 | EvoBus | O530 Citaro | 2002 | |
374 | UL-A 5374 | Kässbohrer | S215SL | 1988 | 1994 ex 174/UL-A 5374, 1994 ex 174/UL-WZ 74 |
377 | UL-A 5377 | EvoBus | S315UL | 1996 | |
378 | UL-A 5378 | EvoBus | S315UL | 1996 | |
451 | UL-A 5451 | EvoBus | O405N2 | 1999 | |
452 | UL-A 5452 | EvoBus | O405N2 | 1999 | |
453 | UL-A 5453 | EvoBus | O405N2 | 1999 | |
454 | UL-A 5454 | EvoBus | O405N2 | 1999 | |
486 | UL-A 5486 | EvoBus | O405N2 | 1996 | |
487 | UL-A 5487 | EvoBus | O405N2 | 1996 | |
488 | UL-A 5488 | EvoBus | O405N2 | 1996 | |
489 | UL-A 5489 | EvoBus | O405N2 | 1996 | |
490 | UL-A 5490 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
491 | UL-A 5491 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
492 | UL-A 5492 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
493 | UL-A 5493 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
494 | UL-A 5494 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
495 | UL-A 5495 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
496 | UL-A 5496 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
497 | UL-A 5497 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
498 | UL-A 5498 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
499 | UL-A 5499 | EvoBus | O405N2 | 1998 | |
601 | UL-A 5601 | EvoBus | S319NF | 1998 | |
602 | UL-A 5602 | EvoBus | S319NF | 1998 | |
603 | UL-A 5603 | EvoBus | S319NF | 1998 | |
604 | UL-A 5604 | EvoBus | S319NF | 1998 | |
605 | UL-A 5605 | EvoBus | S319NF | 1998 | |
606 | UL-A 5606 | EvoBus | S319NF | 1998 | |
1949 | UL-S 1949 | Magirus/Kässbohrer | O3500 | 1949 | Museumswagen |
210 | Klöckner-Humboldt-Deutz | 230SH110 | 1974 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1993 ex Gairing Neu-Ulm/DE 567/NU-E 567, 1988 ex Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm/DE 210/UL-2310 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 25.03.2004
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>