[Dies ist keine offizielle Seite der Verkehrs-AG Nürnberg (VAG), Nürnberg]

Verkehrs-AG Nürnberg (VAG), Nürnberg


[u-Logo]

Fahrzeugliste U-Bahn

Nummer Hersteller Typ Bauart Baujahr Bemerkungen
401 MAN DT1 4xZR-DT 1970
402 MAN DT1 4xZR-DT 1970
403 MAN DT1 4xZR-DT 1970
404 MAN DT1 4xZR-DT 1970
405 MAN DT1 4xZR-DT 1970
406 MAN DT1 4xZR-DT 1970
407 MAN DT1 4xZR-DT 1971
408 MAN DT1 4xZR-DT 1971
409 MAN DT1 4xZR-DT 1971
410 MAN DT1 4xZR-DT 1971
411 MAN DT1 4xZR-DT 1971
412 MAN DT1 4xZR-DT 1971
413 MAN DT1 4xZR-DT 1971
414 MAN DT1 4xZR-DT 1971
415 MAN DT1 4xZR-DT 1971
416 MAN DT1 4xZR-DT 1971
417 MAN DT1 4xZR-DT 1971
418 MAN DT1 4xZR-DT 1971
419 MAN DT1 4xZR-DT 1971
420 MAN DT1 4xZR-DT 1971
421 MAN DT1 4xZR-DT 1971
422 MAN DT1 4xZR-DT 1971
423 MAN DT1 4xZR-DT 1971
424 MAN DT1 4xZR-DT 1971
425 MAN DT1 4xZR-DT 1971
426 MAN DT1 4xZR-DT 1971
427 MAN DT1 4xZR-DT 1971
428 MAN DT1 4xZR-DT 1971
429 MAN DT1 4xZR-DT 1975
430 MAN DT1 4xZR-DT 1975
431 MAN DT1 4xZR-DT 1975
432 MAN DT1 4xZR-DT 1975
433 MAN DT1 4xZR-DT 1975
434 MAN DT1 4xZR-DT 1975
435 MAN DT1 4xZR-DT 1975
436 MAN DT1 4xZR-DT 1975
437 MAN DT1 4xZR-DT 1975
438 MAN DT1 4xZR-DT 1975
439 MAN DT1 4xZR-DT 1975
440 MAN DT1 4xZR-DT 1975
441 MAN DT1 4xZR-DT 1975
442 MAN DT1 4xZR-DT 1975
443 MAN DT1 4xZR-DT 1975
444 MAN DT1 4xZR-DT 1975
445 MAN DT1 4xZR-DT 1975
446 MAN DT1 4xZR-DT 1975
448 MAN DT1 4xZR-DT 1975 abgestellt
449 MAN DT1 4xZR-DT 1979
450 MAN DT1 4xZR-DT 1979
451 MAN DT1 4xZR-DT 1979
452 MAN DT1 4xZR-DT 1979
453 MAN DT1 4xZR-DT 1979
454 MAN DT1 4xZR-DT 1979
455 MAN DT1 4xZR-DT 1979
456 MAN DT1 4xZR-DT 1979
457 MAN DT1 4xZR-DT 1979
458 MAN DT1 4xZR-DT 1979
459 MAN DT1 4xZR-DT 1979
460 MAN DT1 4xZR-DT 1979
461 MAN DT1 4xZR-DT 1979
462 MAN DT1 4xZR-DT 1979
463 MAN DT1 4xZR-DT 1979
464 MAN DT1 4xZR-DT 1979
465 MAN DT1 4xZR-DT 1980
466 MAN DT1 4xZR-DT 1980
467 MAN DT1 4xZR-DT 1980
468 MAN DT1 4xZR-DT 1980
469 MAN DT1 4xZR-DT 1980
470 MAN DT1 4xZR-DT 1980
471 MAN DT1 4xZR-DT 1980
472 MAN DT1 4xZR-DT 1980
473 MAN DT1 4xZR-DT 1981
474 MAN DT1 4xZR-DT 1981
475 MAN DT1 4xZR-DT 1981
476 MAN DT1 4xZR-DT 1981
477 MAN DT1 4xZR-DT 1981
478 MAN DT1 4xZR-DT 1981
479 MAN DT1 4xZR-DT 1981
480 MAN DT1 4xZR-DT 1981
481 MAN DT1 4xZR-DT 1982
482 MAN DT1 4xZR-DT 1982
483 MAN DT1 4xZR-DT 1982
484 MAN DT1 4xZR-DT 1982
485 MAN DT1 4xZR-DT 1982
486 MAN DT1 4xZR-DT 1982
487 MAN DT1 4xZR-DT 1982
488 MAN DT1 4xZR-DT 1982
489 MAN DT1 4xZR-DT 1982
490 MAN DT1 4xZR-DT 1982
491 MAN DT1 4xZR-DT 1982
492 MAN DT1 4xZR-DT 1982
493 MAN DT1 4xZR-DT 1982
494 MAN DT1 4xZR-DT 1982
495 MAN DT1 4xZR-DT 1982
496 MAN DT1 4xZR-DT 1982
497 MAN DT1 4xZR-DT 1982
498 MAN DT1 4xZR-DT 1982
499 MAN DT1 4xZR-DT 1982
500 MAN DT1 4xZR-DT 1982
501 MAN DT1 4xZR-DT 1982
502 MAN DT1 4xZR-DT 1982
503 MAN DT1 4xZR-DT 1982
504 MAN DT1 4xZR-DT 1982
505 MAN DT1 4xZR-DT 1982
506 MAN DT1 4xZR-DT 1982
507 MAN DT1 4xZR-DT 1982
508 MAN DT1 4xZR-DT 1982
509 MAN DT1 4xZR-DT 1983
510 MAN DT1 4xZR-DT 1983
511 MAN DT1 4xZR-DT 1983
512 MAN DT1 4xZR-DT 1983
513 MAN DT1 4xZR-DT 1983
514 MAN DT1 4xZR-DT 1983
515 MAN DT1 4xZR-DT 1983
516 MAN DT1 4xZR-DT 1983
517 MAN DT1 4xZR-DT 1983
518 MAN DT1 4xZR-DT 1983
519 MAN DT1 4xZR-DT 1983
520 MAN DT1 4xZR-DT 1983
521 MAN DT1 4xZR-DT 1984
522 MAN DT1 4xZR-DT 1984
523 MAN DT1 4xZR-DT 1984
524 MAN DT1 4xZR-DT 1984
525 MAN DT1 4xZR-DT 1984
526 MAN DT1 4xZR-DT 1984
527 MAN DT1 4xZR-DT 1984
528 MAN DT1 4xZR-DT 1984
529 AEG DT2 4xZR-DT 1993
530 AEG DT2 4xZR-DT 1993
531 AEG DT2 4xZR-DT 1993
532 AEG DT2 4xZR-DT 1993
533 AEG DT2 4xZR-DT 1993
534 AEG DT2 4xZR-DT 1993
535 AEG DT2 4xZR-DT 1993
536 AEG DT2 4xZR-DT 1993
537 AEG DT2 4xZR-DT 1993
538 AEG DT2 4xZR-DT 1993
539 AEG DT2 4xZR-DT 1993
540 AEG DT2 4xZR-DT 1993
541 AEG DT2 4xZR-DT 1993
542 AEG DT2 4xZR-DT 1993
543 AEG DT2 4xZR-DT 1993
544 AEG DT2 4xZR-DT 1993
545 AEG DT2 4xZR-DT 1993
546 AEG DT2 4xZR-DT 1993
547 AEG DT2 4xZR-DT 1993
548 AEG DT2 4xZR-DT 1993
549 AEG DT2 4xZR-DT 1993
550 AEG DT2 4xZR-DT 1993
551 AEG DT2 4xZR-DT 1993
552 AEG DT2 4xZR-DT 1993
561 WMD DT1 4xZR-DT 1970 03.03.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 6110
562 WMD DT1 4xZR-DT 1970 03.03.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 7110
563 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 07.06.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 6121
564 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 07.06.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 7121
565 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 07.06.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 6123
566 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 07.06.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 7123
567 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 03.03.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 6125
568 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 03.03.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 7125
569 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 03.03.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 6127
570 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 03.03.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 7127
571 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 07.06.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 6137
572 Rathgeber DT1 4xZR-DT 1971 07.06.2003 ex Stadtwerke München/DE A2.1 7137
A601 Gmeinder/Siemens Lok 2x-Lok 1970 (E/V-Lok)
A602 Gmeinder-Kaelble/Siemens Lok 2x-Lok 1983 (E/V-Lok)
A611 Cemafer Klv 2x-ATw 1976 (Rottenkraftwagen)
A615 Windhoff Klv 2x-ATw 2003 (Rottenkraftwagen)
A653 ? ABw 4x-ABw Umb. 1997 (Kranwagen)
A682 Windhoff ABw 2x-ABw 2003 (Rottenbeiwagen)

Download dieser Liste als ASCII-Datei


Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.

Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele


Letzte Änderung: 25.03.2004

[www.fahrzeuglisten.de]
[Homepage] [Fahrzeuglisten]

Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>