[Dies ist keine offizielle Seite der Verkehrs-AG Nürnberg (VAG), Nürnberg]
Nummer | Hersteller | Typ | Bauart | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
111 | MAN | Tw | 2xER-Tw | 1953 | Museumswagen |
204 | MAN/SSW | Tw | 2xZR-Tw | 1904 | Museumswagen, 2003 ex ATw A12, 1937 ex Tw 204 |
250 | MAN/SSW | T4 | 4xGrER-Tw | 1959/60 | Museumswagen |
305 | MAN/SSW | GT6 | 6xGelER-Tw | 1962 | abgestellt |
326 | MAN/SSW | GT6 | 6xGelER-Tw | 1963 | abgestellt |
334 | MAN/SSW | GT6 | 6xGelER-Tw | 1964 | abgestellt |
361 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1976 | 1992 ex N6S 361 |
362 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1976 | 1992 ex N6S 362 |
363 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1976 | 1992 ex N6S 363 |
364 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1976 | 1992 ex N6S 364 |
365 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1976 | 1992 ex N6S 365 |
366 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1976 | 1992 ex N6S 366 |
367 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1977 | 1992 ex N6S 367 |
368 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1977 | 1992 ex N6S 368 |
369 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1977 | 1992 ex N6S 369 |
370 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1977 | 1992 ex N6S 370 |
371 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1977 | 1992 ex N6S 371 |
372 | MAN/DUEWAG/Umbau VAG | N8S-NF | 8xGelZR-Tw | 1977 | 1992 ex N6S 372 |
641 | MAN/SSW | Tw | 2xZR-Tw | 1913 | Museumswagen, 2000 ex ATw A62, 1958 ex Tw 641 |
701 | MAN/SSW | Tw | 2xZR-Tw | 1913 | Museumswagen, 1976 ex ATw A41, 1946 ex Tw 701 |
867 | MAN/SSW | Tw | 2xZR-Tw | 1929 | Museumswagen |
876 | MAN/SSW | Tw | 2xZR-Tw | 1935 | Museumswagen |
877 | MAN/SSW | Tw | 2xZR-Tw | 1935 | Museumswagen |
910 | Düwag/SSW | Tw | 2xZR-Tw | 1940 | Museumswagen |
A14 | Schörling | ATw | 2xZR-ATw | 1962 | (Schleif-Tw) |
A15 | MAN | B4 | 4xGrER-Bw | 1959 | (Gleistransportzug), 1998 ex 1541 |
A15 | MAN/SSW | GT6 | 6xGelER-Tw | 1962 | (Gleistransportzug), 1998 ex 314 |
A21 | MAN | ATw | 2xZR-Tw | 1935 | (Transportwagen Gleisbau), 1978 ex Tw 873 |
A22 | MAN | ATw | 2xZR-Tw | 1935 | (Rangier-Tw), 1979 ex Tw 878 |
A25 | MAN | ATw | 2xZR-Tw | 1935 | (Rangier-Tw), 1978 ex Tw 882 |
A46 | MAN/SSW | ATw | 4xGrER-Tw | 1958 | (Rangier-Tw), 1984 ex T4 220 |
1001 | AEG-ASN | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1995 | |
1002 | AEG-ASN | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1995 | |
1003 | AEG-ASN | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1995 | |
1004 | AEG-ASN | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1995 | |
1005 | AEG-ASN | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1995 | |
1006 | AEG-ASN | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1995 | |
1007 | AEG-ASN | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1995 | |
1008 | Adtranz | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1996 | |
1009 | Adtranz | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1996 | |
1010 | Adtranz | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1996 | |
1011 | Adtranz | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1996 | |
1012 | Adtranz | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1996 | |
1013 | Adtranz | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1996 | |
1014 | Adtranz | GT6N | 6xNfKGelER-Tw | 1996 | |
1101 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1998 | |
1102 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1998 | |
1103 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1104 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1105 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1106 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1107 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1108 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1109 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1110 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1111 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1112 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1113 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1114 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1115 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1116 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1116 | MAN | Bw | 2xZR-Bw | 1925 | Museumswagen |
1117 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1118 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1119 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1120 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1121 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1122 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1123 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 1999 | |
1124 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 2000 | |
1125 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 2000 | |
1126 | Adtranz | GT8N | 8xNfKGelER-Tw | 2000 | |
1251 | MAN | Bw | 2xZR-Bw | 1951 | Museumswagen |
1252 | MAN | Bw | 2xZR-Bw | 1951 | Museumswagen |
1258 | MAN | Bw | 2xZR-Bw | 1951 | Museumswagen |
1278 | MAN | Bw | 2xZR-Bw | 1953 | Museumswagen |
1304 | MAN | Bw | 2xER-Bw | 1956 | Museumswagen |
3 | Herbrand/AEG | Tw | 2xZR-Tw | 1896 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
11 | ? | Pfw | 2xZR-Pfw | 1881 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
75 | ? | Pfw | 2xZR-Pfw | 1888 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
A1 | Schörling | ATw | 2xZR-ATw | 1914 | Museumswagen (Schleif-Tw), nicht einsatzbereit |
144 | MAN/SSW | Tw4 | 4xZR-Tw | 1909 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
201 | MAN/SSW | T4 | 4xGrER-Tw | 1955 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
208 | MAN/SSW | T4 | 4xGrER-Tw | 1958 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
901 | Düwag/SSW | Tw | 2xZR-Tw | 1940 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
A80 | MAN/SSW | ATw | 2xZR-Tw | 1926 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1963 ex Tw 801 |
1231 | MAN | Bw | 2xZR-Bw | 1949 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
1284 | MAN | Bw | 2xZR-Bw | 1953 | Museumswagen (Gepäck-Aufbew.), nicht einsatzbereit |
1501 | MAN | B4 | 4xGrER-Bw | 1955 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
1521 | MAN | B4 | 4xGrER-Bw | 1958 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 25.03.2004
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>