[Dies ist keine offizielle Seite der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), München]
Nummer | Hersteller | Typ | Bauart | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
6091 | WMD | A1 | 4xZR-DT | 1967 | |
6093 | Rathgeber | A1 | 4xZR-DT | 1967 | |
6101 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6102 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6103 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6104 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6105 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6106 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6107 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6108 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6109 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6111 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6112 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6113 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6114 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6115 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6116 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6117 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6118 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6119 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6120 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6122 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6124 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6126 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6128 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6129 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6130 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6131 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6132 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6133 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6134 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6135 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6136 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6138 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6139 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6140 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6141 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6142 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6143 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6144 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6145 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6146 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6147 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6148 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6150 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
6151 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1972 | |
6161 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6162 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6163 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6164 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6165 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6166 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6167 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6168 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6169 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6170 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6171 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6172 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6173 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6174 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6175 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6176 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6177 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6178 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
6201 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978 | |
6202 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978 | |
6203 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978 | |
6204 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978 | |
6205 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6206 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6207 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6208 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6209 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6210 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6211 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6212 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6213 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6214 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6215 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6216 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6217 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6218 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6219 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6220 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6221 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6222 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6223 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6224 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6225 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6226 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6227 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6228 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6229 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6230 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6231 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6232 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6233 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6234 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6235 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6236 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6237 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6238 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6239 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6240 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6241 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6242 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6243 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6244 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6245 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6246 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6247 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6248 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6249 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6250 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6251 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6252 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
6253 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
6301 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6302 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6303 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6304 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6305 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6306 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6307 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6308 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6309 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6310 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6311 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6312 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6313 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6314 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6315 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6316 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6317 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6318 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6319 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6320 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6321 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6322 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6323 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6324 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6325 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6326 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6327 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6328 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6329 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6330 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6331 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6332 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6333 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6334 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6335 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6336 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6337 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6338 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6339 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6340 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6341 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6342 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6343 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6344 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6345 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6346 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6347 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6348 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
6351 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6352 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6353 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6354 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6355 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6356 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6357 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6358 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6359 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6360 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6361 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6362 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6363 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6364 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6365 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6366 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6367 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6368 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6369 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6370 | MBB | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6371 | MAN | A2.6 | 4xZR-DT | 1983 | |
6494 | MBB | B1.4 | 4xZR-DT | 1981 | |
6495 | MBB | B1.4 | 4xZR-DT | 1981 | |
6496 | MBB | B1.4 | 4xZR-DT | 1981 | |
6497 | MBB | B1.4 | 4xZR-DT | 1981 | |
6498 | MBB | B1.4 | 4xZR-DT | 1981 | |
6499 | MBB | B1.4 | 4xZR-DT | 1981 | |
6501 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6502 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6503 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6504 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6505 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6506 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6507 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6508 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6509 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6510 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6511 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6512 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6513 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6514 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6515 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6516 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6517 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6518 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6519 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6520 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6521 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6522 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6523 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6524 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6525 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6526 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6527 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6528 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6529 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6530 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6531 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6532 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6533 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6534 | MBB | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6535 | MAN | B2.7 | 4xZR-DT | 1988 | |
6551 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6552 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6553 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6554 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6555 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6556 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6557 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6558 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6559 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6560 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6561 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6562 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6563 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6564 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6565 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6566 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6567 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6568 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6569 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6570 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6571 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6572 | DWA/Siemens | B2.8 | 4xZR-DT | 1994 | |
6601 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
6602 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
6603 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
6604 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
6605 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
6606 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
6607 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
6608 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
6609 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
6610 | Adtranz | C | 4xZR-Tw | 2001 | |
7091 | WMD | A1 | 4xZR-DT | 1967 | |
7093 | Rathgeber | A1 | 4xZR-DT | 1967 | |
7101 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7102 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7103 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7104 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7105 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7106 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7107 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7108 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7109 | Orenstein&Koppel | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7111 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7112 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7113 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7114 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7115 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7116 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7117 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7118 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7119 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7120 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7122 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7124 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7126 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7128 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7129 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7130 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7131 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7132 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7133 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7134 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7135 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7136 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7138 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7139 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7140 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7141 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7142 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7143 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7144 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7145 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7146 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7147 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7148 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7150 | WMD | A2.1 | 4xZR-DT | 1970-72 | |
7151 | Rathgeber | A2.1 | 4xZR-DT | 1972 | |
7161 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7162 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7163 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7164 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7165 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7166 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7167 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7168 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7169 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7170 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7171 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7172 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7173 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7174 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7175 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7176 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7177 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7178 | WMD | A2.2 | 4xZR-DT | 1974-75 | |
7201 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978 | |
7202 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978 | |
7203 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978 | |
7204 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978 | |
7205 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7206 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7207 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7208 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7209 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7210 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7211 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7212 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7213 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7214 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7215 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7216 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7217 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7218 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7219 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7220 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7221 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7222 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7223 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7224 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7225 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7226 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7227 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7228 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7229 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7230 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7231 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7232 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7233 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7234 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7235 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7236 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7237 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7238 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7239 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7240 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7241 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7242 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7243 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7244 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7245 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7246 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7247 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7248 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7249 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7250 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7251 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7252 | MBB | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-79 | |
7253 | Orenstein&Koppel | A2.3 | 4xZR-DT | 1978-80 | |
7301 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7302 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7303 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7304 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7305 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7306 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7307 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7308 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7309 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7310 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7311 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7312 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7313 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7314 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7315 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7316 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7317 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7318 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7319 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7320 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7321 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7322 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7323 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7324 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7325 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7326 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7327 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7328 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7329 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7330 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7331 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7332 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7333 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7334 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7335 | MAN | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
7336 | MBB | A2.5 | 4xZR-DT | 1982-83 | |
