[Dies ist keine offizielle Seite der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), München]
Nummer | Hersteller | Typ | Bauart | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
256 | Rathgeber | A2.2 | 4xZR-Tw | 1901 | Museumswagen |
273 | MAN | Pfw | 2xZR-Pfw | 1891 | Museumswagen |
2006 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | |
2009 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | |
2010 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | |
2011 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | abgestellt |
2012 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | |
2014 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | abgestellt |
2015 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | abgestellt |
2019 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | |
2021 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | |
2022 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | |
2025 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | abgestellt |
2028 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | |
2031 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | |
2101 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1994 | |
2102 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1994 | |
2103 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1994 | |
2104 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1994 | |
2105 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1994 | |
2106 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1994 | |
2107 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1994 | |
2108 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1994 | |
2109 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995? | |
2110 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995? | |
2111 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995? | |
2112 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2113 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2114 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2115 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2116 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2117 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2118 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2119 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2120 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2121 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2122 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | Unfall 17.1.2003, abgestellt |
2123 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2124 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2125 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2126 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2127 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2128 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995 | |
2129 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995? | |
2130 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1995? | |
2131 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2132 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2133 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2134 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2135 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2136 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2137 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2138 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2139 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2140 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2141 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2142 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2143 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2144 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2145 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2146 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2147 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2148 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2149 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2150 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2151 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2152 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2153 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2154 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2155 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2156 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2157 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2158 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2159 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2160 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2161 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2162 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2163 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2164 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2165 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2166 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2167 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2168 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2169 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2170 | AEG-ASN | R2.2 | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
2201 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 1999 | |
2202 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2000 | |
2203 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2000 | |
2204 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2000 | |
2205 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2000 | |
2206 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2000 | |
2207 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2000 | |
2208 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2000 | |
2209 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2000 | |
2210 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2000 | |
2211 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2212 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2213 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2214 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2215 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2216 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2217 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2218 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2219 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2220 | Adtranz | R3.3 | 8xNfGelER-Tw | 2001 | |
2412 | Rathgeber | M4.65 | 3xGrER-Tw | 1956-59 | Museumswagen, 1971-74 ex 888 |
2420 | Rathgeber | M4.65 | 3xGrER-Tw | 1956-59 | abgestellt, 1971-74 ex 896 |
2443 | Rathgeber | M4.65 | 3xGrER-Tw | 1956-59 | abgestellt, 1971-74 ex 919 |
2459 | Rathgeber | M4.65 | 3xGrER-Tw | 1956-59 | abgestellt, 1971-74 ex 935 |
2462 | Rathgeber | M4.65 | 3xGrER-Tw | 1956-59 | abgestellt, 1971-74 ex 938 |
2490 | Rathgeber | M4.65 | 3xGrER-Tw | 1956-59 | abgestellt, 1971-74 ex 966 |
2615 | Rathgeber | M5.65 | 3xGrER-Tw | 1964-65 | Museumswagen 1994-1999, abgestellt, 1970 ex 1024 |
2654 | Rathgeber | M5.65 | 3xGrER-Tw | 1965 | Umb. 1992 Partywagen, abgestellt, 1970 ex 1033 |
2658 | Rathgeber | M5.65 | 3xGrER-Tw | 1965 | abgestellt, 1970 ex 1037 |
2659 | Rathgeber | M5.65 | 3xGrER-Tw | 1965 | abgestellt, 1970 ex 1038 |
2903 | Schörling | SSR2.59 | 2xER-ATw | 1958 | (Schleifwagen), abgestellt, 1970 ex 36 |
2924 | Rathgeber | Sch2.64 | 3xGrER-Tw | 1956-59 | (Fahrschul-Tw), abgestellt, 1976 ex M4.65 2498, 1971-74 ex 974 |
2930 | Düwag | SA2.30 | 2xKswZR-Tw | 1948-50 | (Salz-Tw), abgestellt, 1974 ex I2.30 748 |
2931 | Düwag | SA2.30 | 2xKswZR-Tw | 1948-50 | (Salz-Tw), abgestellt, 1974 ex I2.30 743 |
2942 | MAN | FK1.8 | 4xER-ATw | 1926 | (Turmwagen), 1970 ex 42, 1961 ex P2.8 7 |
2973 | Linke-Hoffmann | G1.8 | 4xER-Tw | 1925-26 | abgestellt, 1970 ex 680 |
2988 | Rathgeber | M5.65 | 3xGrER-Tw | 1964-65 | (Rangierwagen), 1995-96 ex 2611, 1970 ex 1020 |
2989 | Rathgeber | M5.65 | 3xGrER-Tw | 1964-65 | (Rangierwagen), 1995-96 ex 2617, 1970 ex 1026 |
2993 | Rathgeber | P3.16 | 4xGelER-Tw | 1966-68 | 2001 ex 2005 |
3003 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | |
3004 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | |
3005 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | |
3010 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | |
3012 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | |
3013 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | |
3014 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | |
3017 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | abgestellt |
3018 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | abgestellt |
3025 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | abgestellt |
3030 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | abgestellt |
3032 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | abgestellt |
3037 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | |
3038 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | abgestellt |
3039 | Rathgeber | p3.17 | 4xGelER-Bw | 1966-68 | |
3463 | Rathgeber | m4.65 | 3xGrER-Bw | 1956 | abgestellt, 1971 ex 1766 |
3475 | Rathgeber | m4.65 | 3xGrER-Bw | 1956 | abgestellt, 1971 ex 1778 |
3497 | Rathgeber | m4.65 | 3xGrER-Bw | 1956 | abgestellt, 1971 ex 1800 |
3507 | Rathgeber | m5.65 | 3xGrER-Bw | 1963-64 | abgestellt, 1970 ex 1808 |
3512 | Rathgeber | m5.65 | 3xGrER-Bw | 1963-64 | abgestellt, 1970 ex 1813 |
3524 | Rathgeber | m5.65 | 3xGrER-Bw | 1963-64 | abgestellt, 1970 ex 1825 |
3539 | Rathgeber | m5.65 | 3xGrER-Bw | 1964 | Umb. 1992 Partywagen, abgestellt, 1970 ex 1840 |
3901 | ? | abg. 1992 (Salz-Bw), abgestellt | |||
3908 | ? | abg. 1992 (Salz-Bw), abgestellt | |||
3909 | ? | abg. 1992 (Salz-Bw), abgestellt | |||
3912 | ? | abg. 1992 (Salz-Bw), abgestellt | |||
3921 | ? | abg. 1992 (Unkraut-Bw), abgestellt | |||
490 | Böker | D6.3 | 4xER-Tw | 1911 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
539 | Linke-Hoffmann | E2.8 | 4xER-Tw | 1925-26 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
624 | Schöndorff | E3.8 | 4xER-Tw | 1926 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
642 | HAWA | F2.10 | 4xER-Tw | 1929-30 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
670 | Linke-Hoffmann | G1.8 | 4xER-Tw | 1925-26 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1996 ex 2964, 1970 ex 670 |
721 | Fuchs | I1.30 | 2xKswER-Tw | 1944 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
1334 | MAN | e5.49 | 2xER-Bw | 1927 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
1351 | HAWA | f1.54 | 2xER-Bw | 1929 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
1401 | Rathgeber | f2.54 | 2xER-Bw | 1929-30 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
1456 | MAN | g1.48 | 2xER-Bw | 1925-26 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
1472 | MAN | g1.49 | 2xER-Bw | 1927 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
1509 | Fuchs | i1.56 | 2xKswER-Bw | 1944 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
2401 | Rathgeber | M4.65 | 3xGrER-Tw | 1956 | Museumswagen (Straßenbahnfr. München), nicht einsatzbereit, 1970 ex 877 |
2448 | Rathgeber | M4.65 | 3xGrER-Tw | 1956-59 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1971-74 ex 924 |
2616 | Rathgeber | M5.65 | 3xGrER-Tw | 1964-65 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1970 ex 1025 |
2668 | Rathgeber | M5.65 | 3xGrER-Tw | 1965 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1970 ex 1047 |
2946 | MAN | TU1.8 | 4xER-ATw | 1926 | Museumswagen (Turmwagen), nicht einsatzbereit, 1970 ex 46, 1966 ex P2.8 9 |
3113 | Düwag | i4.34 | 2xKswER-Bw | 1952 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1992 ex Dt. Straßenbahnmus. Hannover/DE 3113, ex Stadtwerke München/DE 3113, 1972 ex 1598 |
3390 | Rathgeber | m3.64 | 3xGrER-Bw | 1953 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1974 ex 1614 |
3404 | Rathgeber | m4.65 | 3xGrER-Bw | 1956 | Museumswagen (Straßenbahnfr. München), nicht einsatzbereit, 1971 ex 1707 |
3407 | Rathgeber | m4.65 | 3xGrER-Bw | 1956 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1971 ex 1710 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 25.03.2004
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>