[Dies ist keine offizielle Seite der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), München]
Nummer | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
4101 | M-VB 4101 | MAN | NL263? | 2001 | |
4102 | M-VB 4102 | MAN | NL263? | 2001 | |
4103 | M-VB 4103 | MAN | NL263? | 2001 | |
4104 | M-VB 4104 | MAN | NL263? | 2001 | |
4105 | M-VB 4105 | MAN | NL263? | 2001 | |
4106 | M-VB 4106 | MAN | NL263? | 2001 | |
4107 | M-VB 4107 | MAN | NL263? | 2001 | |
4108 | M-VB 4108 | MAN | NL263? | 2001 | |
4109 | M-VB 4109 | MAN | NL263? | 2001 | |
4110 | M-VB 4110 | MAN | NL263? | 2001 | |
4111 | M-VB 4111 | MAN | NL263? | 2001 | |
4444 | M-VG 4444 | Mercedes-Benz | O404-15RH-K | 1993 | 2002 ex Bruns Reken/DE unbekannt |
4715 | M-DZ 6215 | Neoplan | N416 SL | 1986 | (Infobus) |
4717 | M-DZ 6217 | Neoplan | N416 SL | 1986 | |
4751 | M-MM 7531 | MAN | SL202 MM | 1989 | (Magnet-Motor) |
4801 | M-UH 8301 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4802 | M-UH 8302 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4803 | M-UH 8303 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4805 | M-UH 8305 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4806 | M-UH 8306 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4807 | M-UH 8307 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4808 | M-UH 8308 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4809 | M-UH 8309 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4810 | M-UH 8310 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4811 | M-UH 8070 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4812 | M-UH 8312 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4813 | M-UH 8313 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4814 | M-UH 8314 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4815 | M-UH 8315 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4816 | M-UH 8316 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4817 | M-UH 8317 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4818 | M-UH 8318 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4819 | M-UH 8319 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4820 | M-UH 8320 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4821 | M-UH 8321 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4822 | M-UH 8322 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4823 | M-UH 8323 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4824 | M-UH 8324 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4825 | M-UH 8325 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4829 | M-UH 8329 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4830 | M-UH 8330 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4831 | M-UH 8331 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4832 | M-UH 8332 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4833 | M-UH 8290 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4834 | M-UH 8334 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4835 | M-UH 8335 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4836 | M-UH 8336 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4837 | M-UH 8337 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4838 | M-UH 8291 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4839 | M-UH 8339 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4840 | M-UH 8340 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4841 | M-UH 8341 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4842 | M-UH 8342 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4843 | M-UH 8343 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4845 | M-UH 8345 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4847 | M-UH 8347 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4848 | M-UH 8348 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4849 | M-UH 8349 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4851 | M-UH 8351 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4852 | M-UH 8352 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4853 | M-UH 8353 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4855 | M-UH 8355 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4857 | M-UH 8357 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4858 | M-UH 8358 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4859 | M-UH 8359 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4861 | M-UH 8361 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4862 | M-UH 8362 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4863 | M-UH 8363 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4864 | M-UH 8364 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4867 | M-UH 8367 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4869 | M-UH 8369 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4871 | M-UH 8371 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4872 | M-UH 8372 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4873 | M-UH 8373 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4874 | M-UH 8374 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4875 | M-UH 8375 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4876 | M-UH 8376 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4878 | M-UH 8378 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4879 | M-UH 8379 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4880 | M-UH 8380 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4881 | M-UH 8381 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4882 | M-UH 8382 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4883 | M-UH 8292 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4885 | M-UH 8385 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4886 | M-UH 8386 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4887 | M-UH 8387 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4888 | M-UH 8293 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4889 | M-UH 8389 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4891 | M-UH 8391 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4892 | M-UH 8392 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4893 | M-UH 8393 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4894 | M-UH 8394 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4895 | M-UH 8395 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4896 | M-UH 8396 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4897 | M-UH 8397 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4898 | M-UH 8398 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4899 | M-UH 8399 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4900 | M-UH 8294 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4901 | M-UH 8295 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4902 | M-UH 8296 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4903 | M-UH 8297 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4904 | M-UH 8298 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4905 | M-UH 8299 | MAN | NL202/1,5 | 1991 | |
4911 | M-RY 9311 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4912 | M-RY 9512 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4913 | M-RY 9513 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4914 | M-RY 9514 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4915 | M-RY 9515 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4916 | M-RY 9516 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4917 | M-RY 9517 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4918 | M-RY 9518 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4919 | M-RY 9519 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4920 | M-RY 9520 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4921 | M-RY 9521 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4922 | M-RY 9522 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4923 | M-RY 9523 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4924 | M-RY 9524 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4925 | M-RY 9525 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4926 | M-RY 9526 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4927 | M-RY 9527 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4928 | M-RY 9528 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4929 | M-RY 9529 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4930 | M-RY 9530 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4931 | M-RY 9531 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4932 | M-RY 9532 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4933 | M-RY 9533 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4934 | M-YY 9034 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4935 | M-RY 9535 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4936 | M-TM 9236 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4937 | M-RY 9537 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4938 | M-ZD 9038 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4939 | M-ZD 9039 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4940 | M-ZD 9040 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4941 | M-ZD 9041 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4942 | M-ZD 9042 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4943 | M-ZD 9043 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4944 | M-ZD 9044 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4945 | M-ZD 9045 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4946 | M-ZD 9046 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4947 | M-ZD 9047 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4948 | M-ZD 9048 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4949 | M-ZD 9049 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4950 | M-ZD 9050 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4951 | M-ZD 9051 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4952 | M-ZD 9052 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1993 | |
4953 | M-ZD 9053 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4954 | M-ZD 9054 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4955 | M-ZD 9055 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4956 | M-ZD 9056 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4957 | M-ZD 9057 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4958 | M-ZD 9058 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4959 | M-ZD 9059 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4960 | M-ZD 9060 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4961 | M-ZD 9061 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4962 | M-ZD 9062 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4963 | M-ZD 9063 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4964 | M-ZD 9064 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4965 | M-ZD 9065 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4966 | M-ZD 9066 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4967 | M-ZD 9067 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4968 | M-ZD 9068 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4969 | M-ZD 9069 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4970 | M-ZD 9070 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4971 | M-ZD 9071 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4972 | M-ZD 9072 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4973 | M-ZD 9073 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4974 | M-ZD 9074 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4975 | M-ZD 9075 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4976 | M-ZD 9076 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4977 | M-ZD 9077 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4978 | M-ZD 9078 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4979 | M-ZD 9079 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4980 | M-ZD 9080 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4981 | M-ZD 9081 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4982 | M-ZD 9082 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
4983 | M-ZD 9083 | Mercedes-Benz | O405N1,5 | 1994 | |
5001 | M-VB 5001 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5002 | M-VB 5002 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5003 | M-VB 5003 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5004 | M-VB 5004 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5005 | M-VB 5005 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5006 | M-VB 5006 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5007 | M-VB 5007 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5008 | M-VB 5008 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5009 | M-VB 5009 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5010 | M-VB 5010 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5011 | M-VB 5011 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5012 | M-VB 5012 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5013 | M-VB 5013 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5014 | M-VB 5014 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5015 | M-VB 5015 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5016 | M-VB 5016 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5017 | M-VB 5017 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5018 | M-VB 5018 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5019 | M-VB 5019 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5020 | M-VB 5020 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5021 | M-VB 5021 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5022 | M-VB 5022 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5023 | M-VB 5023 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5024 | M-VB 5024 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5025 | M-VB 5025 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2000 | |
5101 | M-VB 5101 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5102 | M-VB 5102 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5103 | M-VB 5103 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5104 | M-VB 5104 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5105 | M-VB 5105 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5106 | M-VB 5106 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5107 | M-VB 5107 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5108 | M-VB 5108 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5109 | M-VB 5109 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5110 | M-VB 5110 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5111 | M-VB 5111 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5112 | M-VB 5112 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5113 | M-VB 5113 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5114 | M-VB 5114 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5115 | M-VB 5115 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5116 | M-VB 5116 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5117 | M-VB 5117 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5118 | M-VB 5118 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5119 | M-VB 5119 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5120 | M-VB 5120 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5121 | M-VB 5121 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5122 | M-VB 5122 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5123 | M-VB 5123 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5124 | M-VB 5124 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5125 | M-VB 5125 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5126 | M-VB 5126 | MAN | NG263/D28/E3/3T | 2001 | |
5414 | M-ZM 6858 | Neoplan | N4021 NF | 1988 | |
5415 | M-ZM 6860 | Neoplan | N4021 NF | 1988 | |
5701 | M-MA 8901 | MAN | NG272/2 | 1992 | |
5702 | M-MA 8902 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5703 | M-MA 8903 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5704 | M-MA 8904 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5705 | M-MA 8905 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5706 | M-MA 8906 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5707 | M-MA 8907 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5708 | M-MA 8908 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5709 | M-MA 8909 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5710 | M-MA 8910 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5711 | M-NA 8311 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5712 | M-MA 8912 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5713 | M-MA 8913 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5714 | M-MA 8914 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5715 | M-MA 8915 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5716 | M-MA 8916 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5717 | M-MA 8917 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5718 | M-MA 8918 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5719 | M-MA 8919 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5720 | M-MA 8920 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5721 | M-MA 8921 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5722 | M-MA 8922 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5723 | M-MA 8923 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5724 | M-MA 8924 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5725 | M-MA 8925 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5726 | M-MA 8926 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5727 | M-MA 8927 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5728 | M-MA 8928 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5729 | M-MA 8929 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5730 | M-MA 8930 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5731 | M-MA 8931 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5732 | M-MA 8932 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5733 | M-MA 8933 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5734 | M-MA 8934 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5735 | M-MA 8935 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5736 | M-MA 8936 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5737 | M-MA 8937 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5738 | M-MA 8938 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5739 | M-MA 8939 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5740 | M-MA 8940 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5741 | M-MA 8941 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5742 | M-MA 8942 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5743 | M-MA 8943 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5744 | M-MA 8944 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5745 | M-MA 8945 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5746 | M-MA 8946 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5747 | M-MA 8947 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5748 | M-MA 8948 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5749 | M-MA 8949 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5750 | M-MA 8950 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5751 | M-MA 8951 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5752 | M-MA 8952 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5753 | M-MA 8953 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5754 | M-MA 8954 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5755 | M-MA 8955 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5756 | M-MA 8956 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5757 | M-MA 8957 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5758 | M-MA 8958 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5759 | M-MA 8959 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5760 | M-MA 8960 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5761 | M-MA 8961 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5762 | M-MA 8962 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5763 | M-MA 8963 | MAN | NG272/2 | 1993 | |
5801 | M-ZD 9201 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5802 | M-ZD 9202 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5803 | M-ZD 9203 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5804 | M-ZD 9204 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5805 | M-ZD 9205 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5806 | M-ZD 9206 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5807 | M-ZD 9207 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5808 | M-ZD 9208 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5809 | M-ZD 9209 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5810 | M-ZD 9210 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5811 | M-ZD 9211 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5812 | M-ZD 9212 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5813 | M-ZD 9213 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5814 | M-ZD 9214 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5815 | M-ZD 9215 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5816 | M-ZD 9216 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5817 | M-ZD 9217 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5818 | M-ZD 9218 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
5819 | M-ZD 9219 | Mercedes-Benz | O405GN | 1993 | |
6012 | M-VG 6012 | MAN/Schörling | 2-Wege-Lkw | (2-Wege-Lkw; Unfallhilfswagen) | |
4002 | MAN | 750HO-M11A | 1967 | (Museumswagen), nicht einsatzbereit, 1992 ex 4002/M-MA 152 | |
4632 | MAN | SL200 | 1980 | Museumswagen, nicht einsatzbereit | |
5410 | Neoplan | N421 SG | 1987 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1999 ex 5410/M-YJ 4200 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 25.03.2004
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>