[Dies ist keine offizielle Seite der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG), Kassel]
Nummer | Hersteller | Typ | Bauart | Baujahr | Betrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | v.d.Zypen | Tw | 2xZR-Tw | 1907 | DE/KSL | Museumswagen |
144 | v.d.Zypen | Tw | 2xZR-Tw | 1909 | DE/KSL | Museumswagen |
214 | Credé | Tw | 2xZR-Tw | 1936 | DE/KSL | Museumswagen (auch ATw) |
228 | Credé | Tw | 2xZR-Tw | 1940 | DE/KSL | Museumswagen (auch ATw) |
229 | Credé | Tw | 2xZR-Tw | 1940 | DE/KSL | abgestellt |
265 | Credé | GT4 | 2+2xSGelER-Tw | DE/KSL | abgestellt | |
315 | Wegmann | GT6 | 6xGelZR-Tw | 1970 | DE/KSL | abgestellt |
316 | Wegmann | GT6 | 6xGelZR-Tw | 1970 | DE/KSL | (2001 ATw) |
317 | Wegmann | ATw | 6xGelZR-Tw | 1970 | DE/KSL | (Schleif-Tw), 1999 ex GT6 |
354 | Credé | GT6 | 6xGelER-Tw | 1966-67 | DE/KSL | abgestellt, 1970 ex 318 |
355 | Credé | GT6 | 6xGelER-Tw | 1966-67 | DE/KSL | abgestellt, 1970 ex 319 |
363 | Wegmann | GT6 | 6xGelER-Tw | 1971 | DE/KSL | abgestellt |
401 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
402 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
403 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
404 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
405 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
406 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
407 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
408 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
409 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
410 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
411 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
412 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
413 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
414 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
415 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
416 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1981 | DE/KSL | |
417 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1986 | DE/KSL | |
418 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1986 | DE/KSL | |
419 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1986 | DE/KSL | |
420 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1986 | DE/KSL | |
421 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1986 | DE/KSL | |
422 | DUEWAG | N8C | 8xGelZR-Tw | 1986 | DE/KSL | |
451 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
452 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
453 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
454 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
455 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
456 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
457 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
458 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
459 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
460 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
461 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
462 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
463 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
464 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
465 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1990-91 | DE/KSL | |
466 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/KSL | |
467 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/KSL | |
468 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/KSL | |
469 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/KSL | |
470 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/KSL | |
471 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/KSL | |
472 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/KSL | |
473 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/KSL | |
474 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/BAUN | 1994 ex Kasseler Verkehrs-Gesellsch./DE 474 |
475 | DUEWAG | NGT6C | 6xNfGelER-Tw | 1994 | DE/BAUN | 1994 ex Kasseler Verkehrs-Gesellsch./DE 475 |
521 | Credé | Bw | 2xZR-Bw | 1941 | DE/KSL | Museumswagen, 1967 ex 545 |
562 | Credé | B4 | 4xGrER-Bw | 1967 | DE/KSL | abgestellt |
563 | Credé | B4 | 4xGrER-Bw | 1967 | DE/KSL | abgestellt |
569 | Credé | B4 | 4xGrER-Bw | 1971 | DE/KSL | abgestellt |
571 | Credé | B4 | 4xGrER-Bw | 1971 | DE/KSL | Unfall 26.9.1996, abgestellt |
601 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
602 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
603 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
604 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
605 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
606 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
607 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
608 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
609 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
610 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
611 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
612 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KSL | |
613 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/RBK | |
614 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/RBK | |
615 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/RBK | |
616 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/RBK | |
617 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/RBK | |
618 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/RBK | |
619 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/RBK | |
620 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/RBK | |
621 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/RBK | |
622 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/RBK | |
631 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2001 | DE/RBK | |
632 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2001 | DE/RBK | |
633 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2001 | DE/RBK | |
634 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2001 | DE/RBK | |
635 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2001 | DE/RBK | |
636 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2003 | DE/KSL | |
637 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2003 | DE/KSL | |
638 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2003 | DE/KSL | |
639 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2003 | DE/KSL | |
640 | Bombardier | 8NGTW | 8xNfGelZR-Tw | 2003 | DE/KSL | |
8 | Credé/KVG | Pfw | 2xZR-Pfw | 1900 | DE/KSL | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1964 ex ATw 713, 1948 ex Tw 80 |
273 | Credé | GT4 | 2+2xSGelER-Tw | DE/KSL | Museumswagen, nicht einsatzbereit | |
575 | Düwag | B4 | 4xGrER-Bw | 1956 | DE/KSL | Museumswagen/Café, nicht einsatzbereit, 1986 ex Stadtwerke Frankfurt/Main/DE l 1208 |
655 | v.d.Zypen/KVG | Bw | 2xZR-Bw | 1909 | DE/KSL | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1958 ex Kasseler Verkehrs-Gesellsch./DE 655 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 25.03.2004
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>