[Dies ist keine offizielle Seite der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK), Karlsruhe / Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG), Ettlingen]
Nummer | Hersteller | Typ | Bauart | Baujahr | Betrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Wf. Rastatt/Umbau | GT8 | 8xGelER-Tw | 1958 | DE/AVG | Museumswagen, 2001 ex 112, 1982 ex 12, 1964 ex GT6 12 |
14 | Herbrand | Tw | 2xZR-Tw | 1899 | DE/KAR | Museumswagen, 1977 ex ATw 398, 1974 ex Tw 14 |
92 | Wismar | Tw | 2xZR-Tw | 1923 | DE/KAR | Museumswagen, ex 84, 1982 ex 92 |
100 | Wf. Rastatt | Tw | 2xZR-Tw | 1930 | DE/KAR | Museumswagen, 1988 ex Albtal-Verkehrs-GmbH/DE ATw 80, 1982 ex 71, 1970 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE Tw 100 |
104 | Düwag | GT8 | 8xGelER-Tw | 1958 | DE/AVG | Museumswagen, 1982 ex 4 |
115 | Fuchs | KSW | 2xKswZR-Tw | 1948 | DE/KAR | Museumswagen, ex 482, 1994 ex 82, 1982 ex 115 |
116 | Düwag | GT8 | 8xGelER-Tw | 1966 | DE/KAR | abgestellt, ex Albtal-Verkehrs-GmbH/DE 116, 1982 ex 16 |
117 | Düwag | GT8 | 8xGelER-Tw | 1966 | DE/KAR | abgestellt, ex Albtal-Verkehrs-GmbH/DE 117, 1982 ex 17 |
118 | Düwag | GT8 | 8xGelER-Tw | 1966 | DE/KAR | Unfall 3.10.2003, abgestellt, ex Albtal-Verkehrs-GmbH/DE 118, 1982 ex 18 |
119 | Düwag | GT8 | 8xGelER-Tw | 1967 | DE/KAR | abgestellt, 1986 ex Albtal-Verkehrs-GmbH/DE 119, 1982 ex 19 |
120 | Düwag | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | abgestellt, 1985 ex Albtal-Verkehrs-GmbH/DE 120, 1982 ex 20 |
121 | Düwag | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | abgestellt, 1985 ex Albtal-Verkehrs-GmbH/DE 121, 1982 ex 21 |
122 | Waggon-Union | ET8 | 8xGelER-Tw | 1975 | DE/AVG | 1982 ex 22 |
123 | Waggon-Union | ET8 | 8xGelER-Tw | 1975 | DE/AVG | 1982 ex 23 |
124 | Waggon-Union | GT8-70C | 8xGelER-Tw | 1975 | DE/AVG | 05.2003 ex ET8, 1982 ex 24 |
125 | Waggon-Union | GT8-70C | 8xGelER-Tw | 1975 | DE/AVG | <2003 ex ET8, 1982 ex 25 |
139 | Wf. Rastatt | T4EP | 4xGrER-Tw | 1958 | DE/KAR | Museumswagen |
155 | DWM | GT6 | 6xGelER-Tw | 1961? | DE/KAR | Fahrrad-Express |
167 | DWM | GT6 | 6xGelER-Tw | 1963? | DE/KAR | Museumswagen |
188 | DWM | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | als Museumswagen vorgesehen, abgestellt |
189 | DWM/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | Ersatzteilspender, abgestellt, 1975 ex GT6 189 |
191 | DWM/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | Ersatzteilspender, abgestellt, 1975 ex GT6 191 |
193 | DWM/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | abgestellt, 1975 ex GT6 193 |
194 | DWM/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | Ersatzteilspender, abgestellt, 1975 ex GT6 194 |
195 | DWM/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | abgestellt, 1975 ex GT6 195 |
197 | DWM/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | abgestellt, 1975 ex GT6 197 |
198 | DWM/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | abgestellt, 1975 ex GT6 198 |
199 | DWM/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1969 | DE/KAR | abgestellt, 1975 ex GT6 199 |
200 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1972 | DE/KAR | 1975 ex GT6 200 |
202 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1972 | DE/KAR | abgestellt, 1975 ex GT6 202 |
203 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1972 | DE/KAR | abgestellt, 1975 ex GT6 203 |
204 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1972 | DE/KAR | abgestellt, 1975 ex GT6 204 |
205 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1972 | DE/KAR | abgestellt, 1975 ex GT6 205 |
206 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1972 | DE/KAR | 1975 ex GT6 206 |
207 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1972 | DE/KAR | 1975 ex GT6 207 |
208 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1972 | DE/KAR | 1975 ex GT6 208 |
209 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1978 | DE/KAR | 1980 ex GT6 209 |
210 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1978 | DE/KAR | 1980 ex GT6 210 |
211 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8-60C | 8xGelER-Tw | 1978 | DE/KAR | <2003 ex GT8, 1980 ex GT6 211 |
212 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1978 | DE/KAR | 1980 ex GT6 212 |
213 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1978 | DE/KAR | 1980 ex GT6 213 |
214 | Waggon-Union/Umbau VBK/Umbau VBK | GT8 | 8xGelER-Tw | 1978 | DE/KAR | 1980 ex GT6 214 |
215 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT8-60C | 8xGelER-Tw | 1978 | DE/KAR | <2003 ex GT8, 1980 ex GT6 215 |
221 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | |
222 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | (oder 11.8.1995?) |
223 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | |
224 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | |
225 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | |
226 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | |
227 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | |
228 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | |
229 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | |
230 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1995 | DE/KAR | |
231 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
232 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
233 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
234 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
235 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
236 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
237 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
238 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
239 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
240 | DUEWAG/ABB Henschel | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 1996 | DE/KAR | |
241 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2002 | DE/KAR | |
242 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2002 | DE/KAR | |
243 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2002 | DE/KAR | |
244 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2002 | DE/KAR | |
245 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
246 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
247 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
248 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
249 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
250 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
251 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
252 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
253 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
254 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
255 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
256 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
257 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
258 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
259 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
260 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
261 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
262 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
263 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
264 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
265 | Siemens | GT6-70D | 6xNfGelER-Tw | 2004 | DE/KAR | |
298 | Wf. Rastatt/VBK/TSNV | Bw | 2xZR-Bw | 1929 | DE/KAR | Museumswagen, 1990 ex Tw 87, 1982 ex 101 |
299 | Wf. Rastatt/VBK/TSNV | Bw | 2xZR-Bw | 1929 | DE/KAR | Museumswagen, 1985 ex Tw 86, 1982 ex 99 |
301 | DUEWAG | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
302 | DUEWAG | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
303 | DUEWAG | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
304 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
305 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
306 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
307 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
308 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
309 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
310 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
311 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 1999 | DE/KAR | |
312 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/KAR | |
313 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/KAR | |
314 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/KAR | |
315 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/KAR | |
316 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/KAR | |
317 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/KAR | |
318 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/KAR | |
319 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/KAR | |
320 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2000 | DE/KAR | |
321 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
322 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
323 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
324 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
325 | Siemens | GT8-70D | 8xNfGelER-Tw | 2003 | DE/KAR | |
421 | VBK | ABw | 2x-ABw | 1966 | DE/KAR | 1994 ex 451 |
422 | VBK | ABw | 2x-ABw | 1966 | DE/KAR | 1994 ex 452 |
424 | VBK | ABw | 2x-ABw | 1966 | DE/KAR | 1994 ex 464 |
425 | VBK | ABw | 2x-ABw | 1966 | DE/KAR | 1994 ex 465 |
439 | Wf. Rastatt | B4 | 4xGrER-Bw | 1961 | DE/KAR | Museumswagen, 1982 ex 314 |
452 | Mf. Esslingen | ME-VT4 | B'B'-dh? | 1958 | DE/AVG | 1994 ex Südwestdeutsche Verkehrs-AG/DE VT 108, 1963 ex Deutsche Eisenbahn-Betr.-Ges./DE VT 108 |
461 | ? | V-Lok | B'B'-dh | 1962 | DE/AVG | 1994 ex 61, 1990 ex 60, 1990 ex Deutsche Bundesbahn/DE V 211 211 358-7, 01.01.1968 ex V 100.10 V 100 1358 |
462 | MaK | V-Lok | B'B'-d | 1982 | DE/AVG | 1994 ex Südwestdeutsche Verkehrs-AG/DE V 101 |
463 | Krauss-Maffei | V-Lok | C-dh | 1976 | DE/AVG | 1994 ex 63 |
464 | MaK | V-Lok | B'B'-d | 1981 | DE/AVG | 1994 ex 64, 1985 ex Verkehrsbetr. Kreis Plön/DE V 103 |
465 | ? | V-Lok | B'B'-dh | 1965 | DE/AVG | 2001 ex Deutsche Bahn AG/DE V 213 213 340-3, 01.01.1994 ex Deutsche Bundesbahn/DE 213 340-3, 01.01.1968 ex V 100.20 V 100 2340 |
467 | MaK | V-Lok | B'B'-d | 2002 | DE/AVG | |
489 | DWM/Umbau VBK | GT6 | 6xGelZR-Tw | 1963? | DE/KAR | (Schleif-Tw), 1994 ex 89, 1993 ex 158 |
490 | Wf. Rastatt | T4 | 4xGrER-Tw | 1958 | DE/AVG | (Party- und Bereisungs-Tw), 1994 ex 90, 1987 ex 134, 1986 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE T4EP 134 |
491 | Wf. Rastatt | T4 | 4xGrER-Tw | 1958 | DE/KAR | (Bereisungs- und Party-Tw), 1994 ex 91, 1988 ex T4EP 141 |
492 | Wf. Rastatt | T4 | 4xGrER-Tw | 1958 | DE/KAR | (Gleisbau-Tw), 1994 ex 92, 1987 ex T4EP 136 |
494 | Wf. Rastatt | T4 | 4xGrER-Tw | 1958 | DE/KAR | (Gleisbau-Tw), 1994 ex 94, 1988 ex 91, 1987 ex T4EP 135 |
495 | Wf. Rastatt | ATw | 2xZR-Tw | 1937 | DE/KAR | (Gleisbau-Tw), 1994 ex 95, 1982 ex 407, 1964 ex Tw 109 |
496 | Fuchs/Wf. Rastatt | ATw | 2x-ATw | 1949 | DE/KAR | (Schneepflug), 1994 ex 96, 1982 ex 396, 1973 ex KSW 111/113, 1971 ex ÜSTRA Hannoversche Verkehrsb./DE KSW-Tw 234/235 |
497 | Fuchs/Wf. Rastatt | ATw | 2x-ATw | 1949 | DE/KAR | (Schneepflug), 1994 ex 97, 1982 ex 397, 1973 ex KSW 111/113, 1971 ex ÜSTRA Hannoversche Verkehrsb./DE KSW-Tw 234/235 |
498 | Fuchs | ATw | 2xKswZR-Tw | 1949 | DE/KAR | (Kurvenschmier- und Fahrleitungs-Tw), 1994 ex 98, 1982 ex 398, 1977 ex KSW 112, 1971 ex ÜSTRA Hannoversche Verkehrsb./DE KSW-Tw 233 |
499 | Schörling | ATw | 2xZR-ATw | 1951 | DE/KAR | (Schleif-Tw), 1994 ex 99, 1982 ex 399, 1976 ex Stadtwerke Frankfurt/Main/DE 2021, 1960 ex Hamburger Hochbahn/DE 2040 |
501 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/KAR | |
502 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/KAR | |
503 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/KAR | |
504 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/KAR | |
505 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/AVG | 1990? ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 505 |
506 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/AVG | 1990? ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 506 |
507 | Waggon-Union/Umbau VBK | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/AVG | ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 507 |
508 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/AVG | 1990? ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 508 |
509 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/AVG | 1990? ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 509 |
510 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1983 | DE/AVG | 1989 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 510 |
511 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/AVG | 1985 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 511 |
512 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/AVG | 1985 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 512 |
513 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/AVG | 1986 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 513 |
514 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/AVG | 1987 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 514 |
515 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/AVG | 1987 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 515 |
516 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/AVG | 1987 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 516 |
517 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/AVG | 1987 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 517 |
518 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/AVG | 1989 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 518 |
519 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/AVG | 1989 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 519 |
520 | Waggon-Union | GT6-80C | 6xGelER-Tw | 1984 | DE/KAR | |
551 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/AVG | 1997 ex 851, 1994? ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 851, 1990 ex 581 |
552 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/AVG | 1997 ex 852, 1994? ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 852, 1990 ex 582 |
553 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/AVG | ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 553, 1997 ex 853, 1990 ex 583 |
554 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/KAR | 1997 ex 854, 1990 ex 584 |
555 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/KAR | 1997 ex 855, 1990 ex 585 |
556 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/KAR | 1997 ex 856, 1990 ex GT6-80C 586 |
557 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/KAR | 1997 ex 857, 1990 ex GT6-80C 587 |
558 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/KAR | 1997 ex 858, 1990 ex GT6-80C 588 |
559 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/KAR | 1997 ex 859, 1990 ex GT6-80C 589 |
560 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1989 | DE/KAR | 1997 ex 860, 1990 ex GT6-80C 590 |
561 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1991 | DE/KAR | 1997 ex 861 |
562 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1991 | DE/KAR | 1997 ex 862 |
563 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1991 | DE/KAR | 1997 ex 863 |
564 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1991 | DE/KAR | 1997 ex 864 |
565 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1991? | DE/KAR | 1997 ex 865 |
566 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1991? | DE/AVG | ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 566, 1997 ex 866 |
567 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1992? | DE/AVG | ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 567, 1997 ex 867 |
568 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1992 | DE/AVG | ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 568, 1997 ex 868 |
569 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1992 | DE/KAR | 1997 ex 869 |
570 | DUEWAG | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1992 | DE/KAR | 1997 ex 870 |
571 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 871, 1993 ex GT6-80C 531 |
572 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 872, 1993 ex GT6-80C 532 |
573 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 873, 1993 ex GT6-80C 533 |
574 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 874, 1993 ex GT6-80C 534 |
575 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 875, 1993 ex GT6-80C 535 |
576 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 876, 1993 ex GT6-80C 536 |
577 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 877, 1993 ex GT6-80C 537 |
578 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 878, 1993 ex GT6-80C 538 |
579 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 879, 1993 ex GT6-80C 539 |
580 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex 880, 1993 ex GT6-80C 540 |
581 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 521 |
582 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 522 |
583 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 523 |
584 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 524 |
585 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 525 |
586 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 526 |
587 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 527 |
588 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 528 |
589 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 529 |
590 | DUEWAG/DUEWAG/Umbau VBK | GT8-80C | 8xGelER-Tw | 1987 | DE/KAR | 1997 ex GT6-80C 530 |
801 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/KAR | |
802 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/KAR | |
803 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/KAR | |
804 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/KAR | |
805 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/KAR | |
806 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/AVG | 1991? ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 806 |
807 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/AVG | 1991? ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 807 |
808 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/AVG | 1991? ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 808 |
809 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/KAR | |
810 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1991 | DE/KAR | |
811 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/KAR | |
812 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | 1994 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 812 |
813 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | 1994 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 813 |
814 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | 1994 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 814 |
815 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | Unfall 29.3.1999, abgestellt, 1994 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 815 |
821 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/KAR | |
822 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/KAR | |
823 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/KAR | |
824 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/KAR | |
825 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/KAR | |
826 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | <1997 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 826 |
827 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | <1997 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 827 |
828 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | <1997 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 828 |
829 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | <1997 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 829 |
830 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/KAR | |
831 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | 1994 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 831 |
832 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | 1994 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 832 |
833 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1994 | DE/AVG | 1994 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 833 |
834 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1995 | DE/AVG | 1995 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 834 |
835 | DUEWAG | GT8-2S | 8xGelZR-Tw | 1995 | DE/AVG | 1995 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 835 |
