[Dies ist keine offizielle Seite der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK), Karlsruhe / Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG), Ettlingen]
Nummer | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Fabriknummer | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | KA-VK 301 | MB | O405N | WDB 357 420 13 080783 | 1995 | |
302 | KA-VK 302 | MB | O405N | WDB 357 420 13 080788 | 1995 | |
303 | KA-VK 303 | MB | O405N | WDB 357 420 13 080790 | 1995 | |
304 | KA-VK 304 | MB | O405N | WDB 357 420 13 080792 | 1995 | |
305 | KA-VK 305 | MB | O405N | WDB 357 420 13 080793 | 1995 | |
307 | KA-VK 307 | MB | O405GN2 | WDB 612 522 13 083205 | 1996 | |
308 | KA-VK 308 | MB | O405GN2 | WDB 612 522 13 083524 | 1996 | |
309 | KA-VK 209 | MB | O405GN2 | WDB 612 522 13 083525 | 1996 | |
310 | KA-VK 310 | MB | O405GN2 | WDB 612 522 13 083540 | 1996 | |
311 | KA-VK 211 | MB | O405GN2 | WDB 612 522 13 083545 | 1996 | |
312 | KA-VK 312 | Evo-MB | O405GN2 | WEB 612 522 13 086723 | 1997 | |
313 | KA-VK 313 | Evo-MB | O405GN2 | WEB 612 522 13 086724 | 1997 | |
314 | KA-VK 314 | Evo-MB | O405GN2 | WEB 612 522 13 086725 | 1997 | |
315 | KA-VK 315 | Evo-MB | O405GN2 | WEB 612 522 13 086727 | 1997 | |
316 | KA-VK 316 | Evo-MB | O405GN2 | WEB 612 522 13 086726 | 1997 | |
317 | KA-VK 317 | Evo-MB | O405NKF | WEB 612 410 13 089293 | 1998 | |
318 | KA-VK 318 | Evo-MB | O405NKF | WEB 612 410 13 089294 | 1998 | |
319 | KA-VK 319 | Evo-MB | O405NKF | WEB 612 410 13 089295 | 1998 | |
320 | KA-VK 320 | Evo-MB | O405NKF | WEB 612 410 13 090405 | 1998 | |
321 | KA-NZ 321 | DB | O405 | WDB 357 000 13 042029 | 1984 | |
322 | KA-NZ 322 | DB | O405 | WDB 357 000 13 045788 | 1985 | |
323 | KA-NZ 323 | DB | O405 | WDB 357 000 13 046097 | 1985 | |
324 | KA-NZ 324 | DB | O405 | WDB 357 000 13 046197 | 1985 | |
325 | KA-NZ 325 | DB | O405 | WDB 357 000 13 046241 | 1985 | |
329 | KA-NZ 329 | DB | O405 | WDB 357 000 13 046307 | 1985 | |
330 | KA-NZ 330 | DB | O405 | WDB 357 000 13 046343 | 1985 | |
334 | KA-AA 334 | DB | O405 | WDB 357 000 13 048850 | 1986 | |
335 | KA-AA 335 | DB | O405 | WDB 357 000 13 048975 | 1986 | |
336 | KA-AA 336 | DB | O405 | WDB 357 000 13 048977 | 1986 | |
337 | KA-AA 337 | DB | O405 | WDB 357 000 13 048987 | 1986 | |
338 | KA-AA 338 | DB | O405 | WDB 357 000 13 048992 | 1986 | |
339 | KA-AC 339 | DB | O405 | WDB 357 000 13 048996 | 1986 | |
340 | KA-AA 340 | DB | O405 | WDB 357 000 13 048998 | 1986 | |
341 | KA-AA 341 | DB | O405 | WDB 357 000 13 049045 | 1986 | |
342 | KA-AA 342 | DB | O405 | WDB 357 000 13 049061 | 1986 | |
343 | KA-AA 343 | DB | O405 | WDB 357 000 13 049071 | 1986 | |
344 | KA-VK 344 | MB | 310D | WDB 602 487 1P 234035 | 1992 | |
348 | KA-VK 348 | MB | 310D | WDB 602 487 1P 235247 | 1992 | |
349 | KA-VK 349 | DB | O405 | WDB 357 000 13 055596 | 1988 | |
350 | KA-VK 350 | DB | O405 | WDB 357 000 13 055885 | 1988 | |
351 | KA-VK 351 | DB | O405 | WDB 357 000 13 055932 | 1988 | |
352 | KA-VK 352 | DB | O405 | WDB 357 000 13 055902 | 1988 | |
354 | KA-VK 354 | DB | O405 | WDB 357 000 13 055917 | 1988 | |
359 | KA-VK 259 | MB | O405 | WDB 357 000 13 066831 | 1991 | |
361 | KA-VK 261 | MB | O405 | WDB 357 000 13 067301 | 1991 | |
362 | KA-VK 262 | MB | O405 | WDB 357 000 13 067368 | 1991 | |
364 | KA-VK 264 | MB | O405 | WDB 357 000 13 067426 | 1991 | |
366 | KA-VK 266 | MB | O405 | WDB 357 000 13 067427 | 1991 | |
367 | KA-VK 367 | MB | O405 | WDB 357 000 13 062448 | 1990 | |
368 | KA-VK 368 | MB | O405 | WDB 357 000 13 062712 | 1990 | |
369 | KA-VK 369 | MB | O405 | WDB 357 000 13 062723 | 1990 | |
370 | KA-VK 370 | MB | O405 | WDB 357 000 13 062742 | 1990 | |
371 | KA-VK 371 | MB | O405 | WDB 357 000 13 062751 | 1990 | |
372 | KA-VK 372 | DB | O405 | WDB 357 000 13 058570 | 1989 | |
373 | KA-VK 373 | DB | O405 | WDB 357 000 13 058861 | 1989 | |
374 | KA-VK 374 | MB | O405N | WDB 357 420 13 074405 | 1993 | |
375 | KA-VK 275 | MB | O405N | WDB 357 420 13 074505 | 1993 | |
376 | KA-VK 376 | MB | O405N | WDB 357 420 13 074510 | 1993 | |
377 | KA-VK 377 | MB | O405N | WDB 357 420 13 074516 | 1993 | |
378 | KA-VK 378 | MB | O405N | WDB 357 420 13 074651 | 1993 | |
379 | KA-VK 379 | MB | O408 | WDB 357 160 13 070305 | 1992 | |
380 | KA-VK 380 | MB | O408 | WDB 357 160 13 070850 | 1992 | |
383 | KA-VK 383 | MB | O408 | WDB 357 160 13 071165 | 1992 | |
386 | KA-VK 386 | MB | O405N | WDB 357 420 13 077215 | 1994 | |
387 | KA-VK 387 | MB | O405N | WDB 357 420 13 077244 | 1994 | |
388 | KA-VK 388 | MB | O405N | WDB 357 420 13 077246 | 1994 | |
389 | KA-VK 389 | MB | O405N | WDB 357 420 13 077400 | 1994 | |
390 | KA-VK 390 | MB | O405N | WDB 357 420 13 077403 | 1994 | |
391 | KA-VK 391 | Evo-MB | O405NKF | WEB 612 410 13 088994 | 1997 | |
392 | KA-VK 392 | Evo-MB | O405NKF | WEB 612 410 13 089298 | 1998 | |
393 | KA-VK 293 | Evo-MB | O405NKF | WEB 612 410 13 089297 | 1998 | |
394 | KA-VK 394 | Evo-MB | O405NKF | WEB 612 410 13 090407 | 1998 | |
395 | KA-VK 995 | DB | O405 | WDB 357 000 13 058907 | 1989 | |
396 | KA-VK 396 | MB | O405 | WDB 357 000 13 058915 | 1989 | |
397 | KA-VK 997 | DB | O405 | WDB 357 000 13 058927 | 1989 | |
398 | KA-VK 398 | DB | O405 | WDB 357 000 13 058931 | 1989 | |
399 | KA-VK 399 | DB | O405 | WDB 357 000 13 058937 | 1989 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 08.07.2000
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>