[Dies ist keine offizielle Seite der Ikarus]
Nummer | Kennzeichen | Betrieb | Hersteller | Typ | Fabriknummer | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAI-079 | H/Volánbusz Budapest | Ikarus | 396.27 | TRA 348 H20 M6 327015 | 1991 | ||
AAI-080 | H/Volánbusz Budapest | Ikarus | 396.27 | TRA 348 H20 M6 327016 | 1991 | ||
BDW-849 | H/Gyurok Pécs | Ikarus | 386.04 | TRA 386 L2F N2 HU0001 | 1992 | ex H/Ikarus ? | |
BOZ-021 | H/Volánbusz Budapest | Ikarus | 396.27 | TRA 396 L2C N3 HU0025 | 1992 | ||
EEM-694 | H/Volánbusz Budapest | Scania/Ikarus | K113CLA-AA/398.28? | TRA 398 L2B P3 HU0005 | 1993 | ||
BKV 877 | LT/Kautra Kaunas | Scania/Ikarus | K113CLA/398 | TRA 398 L2S R3 LT0001 | 1993 | ||
FHD-274 | H/Pannon | Scania/Ikarus | K113CLA-AA/398HD | TRA 398 L2S S3 HU0017 | 1995 | ||
9551 | W-SW 511 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 405 | TRA 405 V2B R1 DE0101 | 1995 | |
9552 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 405 | TRA 405 V2B R1 DE0102 | 1995 | ||
9651 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 405 | TRA 405 V2B S1 DE0005 | 1996 | ||
9652 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 405 | TRA 405 V2B S1 DE0006 | 1996 | ||
9653 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 405 | TRA 405 V2B S1 DE0007 | 1996 | ||
9654 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 405 | TRA 405 V2B S1 DE0008 | 1996 | ||
GTH-AT 664 | D/Hassert Warza | Ikarus | 415.19 | TRA 415 E2B P1 DE0041 | 1993 | ||
14/9101 | ZP-R 364 | D/Autobus Sachsen Chemnitz | Ikarus | 415.17 | TRA 415 V2A P1 DE0045 | 1993 | |
14/9102 | ZP-R 277 | D/Autobus Sachsen Chemnitz | Ikarus | 415.17 | TRA 415 V2A P1 DE0046 | 1993 | |
14/9104 | C-AS 163 | D/Autobus Sachsen Chemnitz | Ikarus | 415.19A | TRA 415 V2M R1 DE0038 | 1994 | |
17/9103 | C-AS 223 | D/Autobus Sachsen Chemnitz | Ikarus | 415.17A | TRA 415 V2M R1 DE0050 | 1994 | |
144 | ZGS-201 | FIN/Suomen Turistiauto Helsinki | Ikarus | 415.20 | TRA 415 V3H T1 F10041 | 1996 | |
9561 | W-SW 701 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0001 | 1995 | |
9562 | W-SW 702 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0002 | 1995 | |
9563 | W-SW 703 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0003 | 1995 | |
9564 | W-SW 704 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0004 | 1995 | |
9565 | W-SW 705 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0005 | 1995 | |
9566 | W-SW 706 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0006 | 1995 | |
9567 | W-SW 707 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0007 | 1995 | |
9568 | W-SW 708 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0008 | 1995 | |
9569 | W-SW 709 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0009 | 1995 | |
9570 | W-SW 710 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0010 | 1995 | |
9571 | W-SW 711 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0011 | 1995 | |
9572 | W-SW 712 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0012 | 1995 | |
9573 | W-SW 713 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0013 | 1995 | |
9574 | W-SW 714 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0014 | 1995 | |
9575 | W-SW 715 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0015 | 1995 | |
9576 | W-SW 716 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0016 | 1995 | |
9577 | W-SW 717 | D/Wuppertaler Stadtwerke | Ikarus | 417.04 | TRA 417 V3A S1 DE0017 | 1995 | |
166 | P-AV 166 | D/Havelbus Verkehrsgesellschaft | Ikarus | 417.04A | TRA 417 V3A S1 DE0021 | 1995 | |
14/9201 | ZP-HD 59 | D/Autobus Sachsen Chemnitz | Ikarus | 435.08 | TRA 435 V3A P1 DE0001 | 1993 | |
14/9202 | C-AS 222 | D/Autobus Sachsen Chemnitz | Ikarus | 435.10 | TRA 435 E3M R1 DE0005 | 1994 | |
ohne | H/Ikarus | ?/Ikarus | E13 | TRA E13 N2R X3 HU0005 | 1999 | ||
ohne | H/Ikarus | ?/Ikarus | E15 | TSE E15 N2B Y3 TR0003 | 2000 | ||
ohne | H/Ikarus | ?/Ikarus | E91 | TRA E91 M2R Y3 HU0006 | 2000 | ||
ohne | H/Ikarus | MAN/Ikarus | 18.220HOCLR-NL/E94 | TRA E94 E1M Y3 GB0001 | 2000 | ||
7 | URP-207 | FIN/Nurmijärven Linja | Scania/Ikarus | K112/E95 | TRA E95 X2S X3 F10134 | 1999/1983 | |
49 | UPX-849 | FIN/Nurmijärven Linja | Scania/Ikarus | K112/E95 | TRA E95 X2S X3 F10137 | 1999/1983 | |
88 | URP-308 | FIN/Nurmijärven Linja | Scania/Ikarus | K112/E95 | TRA E95 X2S X3 F10138 | 1999/1984 | |
23 | USO-523 | FIN/Nurmijärven Linja | Scania/Ikarus | K112/E96HD | TRA E96 T2S W3 F10001 | 1998/1984 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 12.12.2000
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>