[Dies ist keine offizielle Seite der Compagnie des Transports des Strasbourgeois (CTS), Strasbourg]
Nummer | Hersteller | Typ | Bauart | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1001 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1002 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1003 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1004 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1005 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1006 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1007 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1008 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1009 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1010 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1011 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1012 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1013 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1014 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1015 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1016 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1017 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1018 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1019 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1020 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1021 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1022 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1023 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1024 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1025 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1026 | ABB York | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1994 | |
1031 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1032 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1033 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1034 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1035 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1036 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1037 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1038 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1039 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1040 | Adtranz | Eurotram1 | 8xNfGelZR-Tw | 1998-2000 | |
1051 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 1998 | |
1052 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 1998 | |
1053 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 1998 | |
1054 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 1998 | |
1055 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 1998 | |
1056 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 1998 | |
1057 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 1998 | |
1058 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 | |
1059 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 | |
1060 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 | |
1061 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 | |
1062 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 | |
1063 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 | |
1064 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 | |
1065 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 | |
1066 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 | |
1067 | Adtranz | Eurotram2 | 10xNfGelZR-Tw | 2000 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 25.03.2004
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>