[Dies ist keine offizielle Seite der HEAG Verkehrs-GmbH, Darmstadt]
Nummer | Hersteller | Typ | Bauart | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
4 | /OEG/Arge Hist. HEAG-Fahrzeuge | Bw | 2xZR-Bw | 1914 | (Beiwagen für Dampflok), ex Oberrheinische Eisenbahn-Ges./DE 382, 1990 ex 713, 1958 ex Bw 828 |
11 | Rathgeber | ST6 | 2xZR-Tw | (Schleif- und Schneepflug-Tw) | |
12 | Rathgeber | ST6 | 2xVrbZR-Tw | 1954 | Datterich-Express |
25 | DWM | ST7 | 6xGelER-Tw | 1961 | |
26 | DWM | ST7 | 6xGelER-Tw | 1961 | |
31 | DWM | ST7 | 6xGelER-Tw | 1961 | |
57 | Gastell | ST3 | 2xZR-Tw | 1927 | Museumswagen |
182 | Rathgeber | SB6 | 2xVrbZR-Bw | 1951 | Museumswagen |
184 | Rathgeber | SB6 | 2xVrbZR-Bw | 1951-54 | Datterich-Express |
197 | Rathgeber | SB6 | 2xVrbZR-Bw | 1951-54 | Datterich-Express |
301 | ?/Umbau HEAG | ABw | 2xZR-ABw | 1915 | Museumswagen (Offener Beiwagen), 1996 ex 501, 1947 ex 301 |
7601 | Waggon-Union | ST10 | 6xGelER-Tw | 1976 | |
7602 | Waggon-Union | ST10 | 6xGelER-Tw | 1976 | |
7603 | Waggon-Union | ST10 | 6xGelER-Tw | 1976 | |
7604 | Waggon-Union | ST10 | 6xGelER-Tw | 1976 | |
7605 | Waggon-Union | ST10 | 6xGelER-Tw | 1976 | |
7606 | Waggon-Union | ST10 | 6xGelER-Tw | 1976 | |
7607 | Waggon-Union | ST10 | 6xGelER-Tw | 1976 | |
7608 | Waggon-Union | ST10 | 6xGelER-Tw | 1976 | |
8209 | Waggon-Union | ST11 | 6xGelER-Tw | 1982 | |
8210 | Waggon-Union | ST11 | 6xGelER-Tw | 1982 | |
8211 | Waggon-Union | ST11 | 6xGelER-Tw | 1982 | |
8212 | Waggon-Union | ST11 | 6xGelER-Tw | 1982 | |
8213 | Waggon-Union | ST11 | 6xGelER-Tw | 1982 | |
8214 | Waggon-Union | ST11 | 6xGelER-Tw | 1982 | |
9115 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1990 | |
9116 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1990 | |
9117 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1990? | |
9118 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1991 | |
9119 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1991 | |
9120 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1991 | |
9121 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1991 | |
9122 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1991 | |
9123 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1991 | |
9124 | Waggon-Union | ST12 | 8xGelER-Tw | 1991 | |
9425 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9426 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9427 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9428 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9429 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9430 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9431 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9432 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9433 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9434 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9435 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9436 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9437 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9438 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9439 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9440 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9441 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9442 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9443 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9444 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9445 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9446 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9447 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9448 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9449 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1994 | |
9450 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1995 | |
9451 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1995 | |
9452 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1995 | |
9453 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1995 | |
9454 | LHB | SB9 | 4xNfGrER-Bw | 1995 | |
9855 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9856 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9857 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9858 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9859 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9860 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9861 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9862 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9863 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9864 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9865 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9866 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9867 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9868 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9869 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9870 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9871 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9872 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9873 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
9874 | LHB | ST13 | 8xNfNGelER-Tw | 1998 | |
15 | Rathgeber | ST6 | 2xVrbZR-Tw | 1954 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
37 | Gastell | ST2 | 2xZR-Tw | 1912 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
49 | Gastell | ST2 | 2xZR-Tw | 1913 | Kinderbahn (1992 Stadtmuseum), nicht einsatzbereit |
63 | Westwaggon | ST9 | 4xGelZR-Tw | 1960 | Museumswagen (Freundeskreis Stadtmuseum), nicht einsatzbereit, 1969 ex Stadtwerke Remscheid/DE GT4 103 |
132 | Gastell | SB3 | 2xZR-Bw | 1927 | Kinderbahn (1992 Stadtmuseum), nicht einsatzbereit |
154 | Düwag | SB7 | 4xGrER-Bw | 1965 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
202 | Rathgeber | SB6 | 2xVrbZR-Bw | 1955 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1964 ex Regensburger Verkehrsbetriebe/DE B2 80 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 25.03.2004
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>