[Dies ist keine offizielle Seite der Stadtwerke Augsburg - Verkehrsbetriebe (Stawa), Augsburg]
Nummer | Hersteller | Typ | Bauart | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
16 | Fuchs/Umbau STAWA | ATw | 2xER-ATw | 1948 | (Schneepflug), abgestellt, 1983 ex KSW-Tw 502 |
41 | Windhoff | ATw | 4xZR-ATw | 1996 | (Mehrzweck-Tw) |
406 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1959 | abgestellt, 02.1993 ex , 10.06.1991 ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE 530 |
408 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1960 | 02.1993 ex , 23.05.1991 ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE 540 |
409 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1960 | 02.1993 ex , 27.05.1991 ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE 534 |
411 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 591 |
412 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 582 |
413 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1963 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 609 |
414 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 601 |
415 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1963 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 605 |
416 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1963 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 610 |
417 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 597 |
418 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 585 |
419 | Mf. Esslingen/Umbau SSB | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 602 |
420 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1963 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 615 |
456 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1960 | abgestellt, 02.1993 ex , 28.05.1991 ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE 536 |
458 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1960 | 02.1993 ex , 04.06.1991 ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE 541 |
460 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | 02.1993 ex , 24.05.1991 ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE 574 |
461 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 592 |
462 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 596 |
463 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 588 |
464 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1963 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 606 |
465 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 599 |
466 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1963 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 614 |
467 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 593 |
468 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 587 |
469 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1963 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 617 |
470 | Mf. Esslingen | GT4 | 4xKGelER-Tw | 1962 | ex Stuttgarter Straßenbahnen/DE GT4 600 |
506 | Fuchs | KSW-Tw | 2xKswZR-Tw | 1948 | Museumswagen |
601 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
602 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
603 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
604 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
605 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
606 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
607 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
608 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
609 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
610 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
611 | ADtranz | GT6M | 6xNfGelER-Tw | 1996 | |
801 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
802 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
803 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
804 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
805 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
806 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
807 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
808 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
809 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
810 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
811 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
812 | MAN/DUEWAG | GT8 | 8xGelER-Tw | 1976 | |
821 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 1999 | |
822 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
823 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
824 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
825 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
826 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
827 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
828 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
829 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
830 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
831 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
832 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
833 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
834 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
835 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
836 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2000 | |
841 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2002 | |
842 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2002 | |
843 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
844 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
845 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
846 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
847 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
848 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
849 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
850 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
851 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
852 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
853 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
854 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
855 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
856 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
857 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
858 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
859 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
860 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
861 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
862 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
863 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
864 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
865 | Siemens | Combino | 8xNfZGelER-Tw | 2003 | |
8001 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8002 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8003 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8004 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8005 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8006 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8007 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8008 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8009 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8010 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8011 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
8012 | MAN/DUEWAG | M8C | 8xGelZR-Tw | 1985 | |
14 | MAN | ATw | 2xZR-Tw | 1898 | Museumswagen (Schneepflug), nicht einsatzbereit, ex Tw |
14 | MAN | Tw | 2xZR-Tw | 1898 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
15 | MAN | ATw | 2xZR-Tw | 1898 | Museumswagen (Schneepflug), nicht einsatzbereit, ex Tw |
22 | Schörling | ATw | 2xZR-ATw | 1952 | Museumswagen (Schleif-Tw), nicht einsatzbereit |
101 | MAN | Tw4 | 4xZR-Tw | 1913 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
165 | MAN | Tw4 | 4xZR-Tw | 1926 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
179 | MAN | Tw | 2xZR-Tw | 1938 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
224 | MAN | Bw | 2xZR-Bw | 1938 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
403 | Talbot/Umbau | GT4 | 2+2xSGelER-Tw | 1951 | Museumswagen, nicht einsatzbereit, 1973 ex Aachener Straßenbahn/DE 7104, 1958/59 ex T2 unbekannt |
501 | Fuchs | KSW-Tw | 2xKswZR-Tw | 1948 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
503 | Fuchs | KSW-Tw | 2xKswZR-Tw | 1948 | Museumswagen/Kindertram, nicht einsatzbereit |
505 | Fuchs | KSW-Tw | 2xKswZR-Tw | 1948 | Museumswagen (Privat), nicht einsatzbereit, 1976 ex Stadtwerke Augsburg/DE 505 |
507 | Fuchs | KSW-Tw | 2xKswZR-Tw | 1948 | Museumswagen, nicht einsatzbereit |
520 | MAN/Umbau STAWA/Bahnmuseum Augsburg | T3 | 3xGrER-Tw | 1956 | Museumswagen (Privat), nicht einsatzbereit, 1995 ex Stadtwerke Augsburg/DE GT5 520, 1968 ex T3 520 |
535 | MAN | GT5 | 5xGelER-Tw | 1968 | Museumswagen (Privat), nicht einsatzbereit |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 25.03.2004
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>