Nummer | Kennzeichen | Betrieb | Hersteller | Typ | Fabriknummer | Baujahr / Zugang | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | NQ-04-44 | P/Alves de Sousa Lever | MAN | SL200 | /1991 | ex D/? ? | |
45 | NQ-04-45 | P/Alves de Sousa Lever | MAN | SL200 | 192-2584-2562? | 1978-79/1991 | ex D/? ? |
46 | NQ-04-46 | P/Alves de Sousa Lever | MAN | SL200 | 192-2423-2401 | 1978/1991 | ex D/Stadtwerke Münster/W. 7801 MS-ST 108 ex 103 |
47 | NQ-23-71 | P/Alves de Sousa Lever | MAN | SL200 | /1991 | ex D/? ? | |
48 | NQ-04-43 | P/Alves de Sousa Lever | MAN | SL200 | /1991 | ex D/? ? | |
49 | NQ-12-20 | P/Alves de Sousa Lever | MAN/Göppel | SG220 | /1991 | ex D/? ? | |
50 | NQ-12-21 | P/Alves de Sousa Lever | MAN/Göppel | SG220 | /1991 | ex D/? ? | |
57 | 88-98-BJ | P/Alves de Sousa Lever | DB | O305 | /1993 | ex D/? ? | |
58 | 65-89-BX | P/Alves de Sousa Lever | DB | O305 | 307 000 13 021184 | 1979/1993 | ex D/? ? |
59 | 65-88-BX | P/Alves de Sousa Lever | DB | O305 | 307 000 13 021508 | 1979/1993 | ex D/? ? |
116 | 25-07-AZ | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 026377 | 1980/1993 | ex 580 ex D/Stadtwerke Hildesheim 816 HI-ER 146 |
117 | 04-30-BC | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307.000-13-007665 | 1978/1993 | ex 581 ex D/Alpina Frankfurt/Main u.a. 132 |
118 | 04-32-BC | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 026041 | 1980/1993 | ex 582 ex D/Stadtwerke Hildesheim 811 HI-ER 141 |
119 | 61-38-BI | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 026308 | 1980/1993 | ex 583 ex D/Stadtwerke Hildesheim 813 HI-ER 143 |
120 | 28-00-CH | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 026355 | 1980/1993 | ex 584 ex D/Stadtwerke Hildesheim 815 HI-ER 145 |
124 | 67-97-BQ | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025656 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2177 HH-XR 1277 |
125 | 67-98-BQ | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 024956 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2112 HH-XR 1212 |
126 | 22-81-BR | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025712 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2183 HH-XR 1283 |
127 | 22-82-BR | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025338 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2164 HH-XR 1264 |
128 | 22-83-BR | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025114 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2143 HH-XR 1243 |
129 | 77-47-BT | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 027528 | 1981/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2220 HH-XR 1320 |
130 | 77-48-BT | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 020089 | 1979/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2042 HH-XR 1142 |
131 | 77-49-BT | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025392 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2172 HH-XR 1272 |
132 | 77-50-BT | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 024997 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2120 HH-XR 1220 |
133 | 77-51-BT | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025783 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2190 HH-XR 1290 |
134 | 77-52-BT | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025681 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2180 HH-XR 1280 |
135 | 04-37-BU | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025071 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2135 HH-XR 1235 |
138 | 13-79-CH | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 029974 | 1981/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2285 HH-XR 1385 |
139 | 13-80-CH | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 027547 | 1981/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2222 HH-XR 1322 |
140 | 13-81-CH | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025991 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2194 HH-XR 1294 |
141 | 13-82-CH | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025297 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2158 HH-XR 1258 |
142 | 13-83-CH | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 028679 | 1981/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2256 HH-XR 1356 |
143 | 13-84-CH | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025398 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2173 HH-XR 1273 |
144 | 13-85-CH | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 029871 | 1981/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2271 HH-XR 1371 |
145 | 15-26-CJ | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 025759 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2188 HH-XR 1288 |
146 | 97-33-CJ | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 024989 | 1980/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2118 HH-XR 1218 |
147 | 89-74-DD | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 027549 | 1981/1993 | ex D/Hamburger Hochbahn 2223 HH-XR 1323 |
155 | 48-00-HG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | WDB 307 000 13 039058 | 1983/1996 | ex D/Schmid Heubach 848 AA-DC 848 ex /? ? |
156 | 48-01-HG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | WDB 307 000 13 042084 | 1984/1996 | ex D/Niederrheinische Verkehrsb. 2331 WES-KP 431 |
157 | 38-35-KB | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 034681 | 1982/1997 | ex D/Duisburger Verkehrsges. 253 |
158 | 54-34-KB | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | /1997 | ex D/? ? | |
159 | 54-34-KB | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 034476 | 1982 | ex D/Aachener Straßenbahn 546 |
161 | 38-90-KC | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | WDB 307 000 13 037833 | 1983 | ex D/? ? ex D/Kasseler Verkehrs-Gesellsch. 061 |
166 | 63-15-DV | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | WDB 307 000 13 036287 | 1983 | ex P/Mota Malveira 230 ex D/Hamburger Hochbahn 2344 HH-XR 1604 |
167 | 63-16-DV | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | WDB 307 000 13 036333 | 1983 | ex P/Mota Malveira 231 ex D/Hamburger Hochbahn 2348 HH-XR 1608 |
168 | 63-17-DV | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | WDB 307 000 13 040421 | 1984 | ex P/Mota Malveira 232 ex D/Hamburger Hochbahn 2423 HH-TD 1331 |
170 | 63-19-DV | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 036147 | 1983 | ex P/Mota Malveira 234 ex D/Hamburger Hochbahn 2334 HH-YX 734 |
171 | 22-37-LO | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 027738 | 1981 | ex D/Heidelberger Straßenbahn 51 HD-E 414 |
172 | 22-39-LO | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 027749 | 1981 | ex D/Heidelberger Straßenbahn 58 HD-E 416 |
177 | 61-08-NJ | P/Barraqueiro Malveira | KK | S215SL | WKK 129 000 01 020278 | 1988 | ex D/Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm 365 UL-A 5365 ex 165 ex UL-WZ 65 |
197 | NQ-12-19 | P/Barraqueiro Malveira | MAN/Göppel | SG220 | 194-0171-0149 | 1978/1990 | ex D/Stadtwerke Münster/W. 7821 MS-ST 195 ex 321 |
198 | NQ-12-22 | P/Barraqueiro Malveira | MAN/Göppel | SG220 | 194-0165-0143 | 1978/1990 | ex D/Stadtwerke Münster/W. 7815 MS-ST 120 ex 315 |
199 | NQ-12-23 | P/Barraqueiro Malveira | MAN/Göppel | SG220 | 194-0169-0147 | 1978/1990 | ex D/Stadtwerke Münster/W. 7819 MS-ST 193 ex 319 |
300 | NQ-12-19 | P/Barraqueiro Malveira | MAN/Göppel | SG220 | 194-0171-0149 | 1978/1993 | ex 197 ex D/Stadtwerke Münster/W. 7821 MS-ST 195 ex 321 |
301 | NQ-12-22 | P/Barraqueiro Malveira | MAN/Göppel | SG220 | 194-0165-0143 | 1978/1993 | ex 198 ex D/Stadtwerke Münster/W. 7815 MS-ST 120 ex 315 |
302 | NQ-12-23 | P/Barraqueiro Malveira | MAN/Göppel | SG220 | 194-0169-0147 | 1978/1993 | ex 199 ex D/Stadtwerke Münster/W. 7819 MS-ST 193 ex 319 |
303 | 57-85-BN | P/Barraqueiro Malveira | MAN/Göppel | SG220 | 194-0193-0212 | 1979/1993 | ex 548 ex D/Dortmunder Stadtwerke 1111 DO-DS 193 |
304 | 44-32-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307.100-13-007844 | 1978/1993 | ex 551 ex D/Kieler Verkehrs-AG 954 KI-AP 154 |
305 | 46-84-AM | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307 100 13 021052 | 1980/1993 | ex 556 ex D/HEAG-Verkehrs-GmbH Darmstadt 315 DA-AW 315 |
306 | 05-25-BC | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307 100 13 021378 | 1979/1993 | ex 568 ex D/Stadtwerke Wiesbaden 264 WI-ZX 264 |
307 | 61-37-BI | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307.100-13-006471 | 1978/1993 | ex 569 ex D/Kieler Verkehrs-AG 878 |
308 | 32-17-BL | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307 100 13 019113 | 1979/1993 | ex 570 ex D/Stadtwerke Flensburg 5 FL-DK 5 |
317 | 86-53-KB | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | /1997 | ex D/? ? | |
318 | 53-29-KD | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | WDB 307 100 13 040841 | 1984 | ex D/Stadtwerke Lübeck 282 HL-AZ 924 |
319 | 26-15-JP | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307 100 13 020208 | 1979 | ex D/HEAG-Verkehrs-GmbH Darmstadt 297 DA-KA 297 ex D/Stadtwerke Frankfurt/Main 309 F-ZZ 309 |
547 | 56-74-AG | P/Barraqueiro Malveira | MAN | SR280 | 597-0177-0158 | 1981/1992 | ex D/? ? |
548 | 57-85-BN | P/Barraqueiro Malveira | MAN/Göppel | SG220 | 194-0193-0212 | 1979/1992 | ex D/Dortmunder Stadtwerke 1111 DO-DS 193 |
549 | 69-84-AX | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-13ÜHP | 300 343 13 024408 | 1980/1992 | ex D/? ? |
550 | 91-24-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-15ÜHP | 300 345 13 036176 | 1983/1992 | ex D/? ? |
551 | 44-32-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307.100-13-007844 | 1978/1992 | ex D/Kieler Verkehrs-AG 954 KI-AP 154 |
552 | 56-70-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-10KHP | WDB 300 520 13 040062 | 1984/1992 | ex D/? ? |
553 | 56-71-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-14RHH | 300 374 13 027137 | 1980/1992 | ex D/? ? |
554 | 56-72-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-15RHS | WDB 300 495 13 039915 | 1984/1991 | ex D/? ? |
555 | 56-73-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-10RHP | 300 160 13 033103 | 1982/1992 | ex D/? ? |
556 | 46-84-AM | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307 100 13 021052 | 1980/1992 | ex D/HEAG-Verkehrs-GmbH Darmstadt 315 DA-AW 315 |
557 | 69-85-AX | P/Barraqueiro Malveira | MAN | SR280H | 288-0253-0234 | 1982/1992 | ex D/Autobus Oberbayern München 194 AO |
558 | 56-75-AG | P/Barraqueiro Malveira | KK | S215H | 1980/1992 | ex D/? ? | |
562 | 56-75-AG | P/Barraqueiro Malveira | KK | S215H | 1980/1993 | ex 558 ex D/? ? | |
563 | 91-24-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-15ÜHP | 300 345 13 036176 | 1983/1993 | ex 550 ex D/? ? |
564 | 69-85-AX | P/Barraqueiro Malveira | MAN | SR280H | 288-0253-0234 | 1982/1993 | ex 557 ex D/Autobus Oberbayern München 194 AO |
565 | 69-84-AX | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-13ÜHP | 300 343 13 024408 | 1980/1993 | ex 549 ex D/? ? |
566 | 56-71-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-14RHH | 300 374 13 027137 | 1980/1993 | ex 553 ex D/? ? |
567 | 56-74-AG | P/Barraqueiro Malveira | MAN | SR280 | 597-0177-0158 | 1981/1993 | ex 547 ex D/? ? |
568 | 05-25-BC | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307 100 13 021378 | 1979/1992 | ex D/Stadtwerke Wiesbaden 264 WI-ZX 264 |
569 | 61-37-BI | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307.100-13-006471 | 1978/1992 | ex D/Kieler Verkehrs-AG 878 |
570 | 32-17-BL | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305G | 307 100 13 019113 | 1979/1992 | ex D/Stadtwerke Flensburg 5 FL-DK 5 |
578 | 13-94-FP | P/Barraqueiro Malveira | KK | S212H | /1995 | ex /? ? | |
580 | 25-07-AZ | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 026377 | 1980/1992 | ex D/Stadtwerke Hildesheim 816 HI-ER 146 |
581 | 04-30-BC | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307.000-13-007665 | 1978/1992 | ex D/Alpina Frankfurt/Main u.a. 132 |
582 | 04-32-BC | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 026041 | 1980/1992 | ex D/Stadtwerke Hildesheim 811 HI-ER 141 |
583 | 61-38-BI | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 026308 | 1980/1992 | ex D/Stadtwerke Hildesheim 813 HI-ER 143 |
584 | 28-00-CH | P/Barraqueiro Malveira | DB | O305 | 307 000 13 026355 | 1980/1992 | ex D/Stadtwerke Hildesheim 815 HI-ER 145 |
656 | 56-70-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-10KHP | WDB 300 520 13 040062 | 1984/1993 | ex 552 ex D/? ? |
657 | 56-73-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-10RHP | 300 160 13 033103 | 1982/1993 | ex 555 ex D/? ? |
776 | 56-72-AG | P/Barraqueiro Malveira | DB | O303-15RHS | WDB 300 495 13 039915 | 1984/1993 | ex 554 ex D/? ? |
349 | 42-86-MZ | P/Barraqueiro Oeste Lisboa | KK | S215UL | WKK 179 000 01 017667 | 1984 | ex D/Kraftverkehr Stade 419 LG-ER 107 |
465 | 55-11-FN | P/Barraqueiro Oeste Lisboa | KK | S215UL | WKK 179 000 01 017748 | 1985 | ex D/Südwestdeutsche Verkehrs-AG 412 FR-H 1412 |
468 | 55-14-FN | P/Barraqueiro Oeste Lisboa | KK | S215UL | WKK 179 000 01 017782 | 1985 | ex D/Regionalbus Ostbayern 555 R-JN 555 ex D/Deutsche Bundesbahn 23572 DB 23-572 |
8746 | 09-22-LU | P/Belos Setubal | DB | O303-15KHP-L | WDB 600 355 13 053976 | 1988 | ex D/Verkehrsb. Hamburg-Holstein 8802 HH-V 1852 |
8902 | 47-96-HG | P/Belos Setubal | DB | O307 | WDB 307 055 13 037167 | 1983/1996 | ex D/? ? |
8907 | 41-96-GD | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307.055-13-007437 | 1978/1996 | ex D/? ? |
8908 | 47-97-HG | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307 055 13 027964 | 1981/1996 | ex D/Regionalbusverkehr Südwest 301 KA-RS 301 ex D/Deutsche Bundesbahn 07150 DB 7-150 ex D/Deutsche Bundespost 103749 BP 10-3749 |
8909 | 47-98-HG | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307 055 13 034649 | 1982/1996 | ex D/? ? |
8919 | 61-18-KA | P/Belos Setubal | DB | O307 | ex D/? ? | ||
8927 | 76-70-KB | P/Belos Setubal | DB | O307 | WDB 307 055 13 037133 | 1983/1997 | ex D/? ? |
8936 | 89-23-HG | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307 055 13 023383 | 1980/1996 | ex D/? ? |
8937 | 89-27-HG | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307 055 13 027089 | 1980/1996 | ex D/? ? |
8939 | 89-26-HG | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307 055 13 027068 | 1980/1996 | ex D/? ? |
8941 | 89-25-HG | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307 055 13 027075 | 1980/1996 | ex D/? ? |
8942 | 89-22-HG | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307 055 13 027085 | 1980 | ex D/? ? |
8943 | 88-83-HJ | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307.055-13-005810 | 1977/1996 | ex D/? ? |
8944 | 86-84-HJ | P/Belos Setubal | DB | O307 | WDB 307 055 13 044289 | 1985 | ex D/? ? |
8945 | 11-33-HR | P/Belos Setubal | DB | O307 | WDB 307 050 13 037103 | 1983 | ex D/Regionalbusverkehr Südwest 183 KA-RS 183 ex D/Deutsche Bundesbahn 20382 DB 20-382 |
8946 | 54-39-KB | P/Belos Setubal | DB | O307 | WDB 307 055 13 036772 | 1983 | ex D/Taeter Dresden DD-TT 242 ex D/Regional Bus Stuttgart 353 S-RS 353 ex D/Deutsche Bundesbahn 20390 DB 20-390 |
8947 | 54-38-KB | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307 050 13 034969 | 1982/1997 | ex D/Taeter Dresden DD-AK 8075 ex D/Regional Bus Stuttgart 284 S-RS 284 ex D/Deutsche Bundesbahn 20240 DB 20-240 |
8948 | 54-37-KB | P/Belos Setubal | DB | O307 | 307 050 13 034411 | 1982/1997 | ex D/Taeter Dresden DD-AK 8076 ex D/Regional Bus Stuttgart 277 S-RS 277 ex D/Deutsche Bundesbahn 20235 DB 20-235 |
18 | NQ-13-46 | P/Cabanelas Felgueiras | DB | O305G | /1990 | ex D/? ? | |
19 | NQ-13-47 | P/Cabanelas Felgueiras | DB | O305G | /1990 | ex D/? ? | |
21 | RQ-64-53 | P/Cabanelas Felgueiras | DB | O305 | 307 000 13 021952 | 1979/1991 | ex D/Kraftverkehr Stade 189 STD-D 1758 |
22 | RQ-64-52 | P/Cabanelas Felgueiras | DB | O305 | 307.000-13-006620 | 1978/1991 | ex D/? ? |
18 | NQ-13-46 | P/Cabanelas e Irmâo Vila Real | DB | O305G | /1991 | ex P/Cabanelas Felgueiras 18 NQ-13-46 ex D/? ? | |
19 | NQ-13-47 | P/Cabanelas e Irmâo Vila Real | DB | O305G | /1991 | ex P/Cabanelas Felgueiras 19 NQ-13-47 ex D/? ? | |
21 | RQ-64-53 | P/Cabanelas e Irmâo Vila Real | DB | O305 | 307 000 13 021952 | 1979/1991 | ex P/Cabanelas Felgueiras 21 RQ-64-53 ex D/Kraftverkehr Stade 189 STD-D 1758 |
22 | RQ-64-52 | P/Cabanelas e Irmâo Vila Real | DB | O305 | 307.000-13-006620 | 1978/1991 | ex P/Cabanelas Felgueiras 22 RQ-64-52 ex D/? ? |
209 | MQ-35-18 | P/Cabanelas e Irmâo Vila Real | DB | O303-14R | 1981/1990 | ex D/? ? | |
210 | MQ-62-14 | P/Cabanelas e Irmâo Vila Real | DB | O303-15R | 1979/1990 | ex D/? ? | |
211 | MQ-62-15 | P/Cabanelas e Irmâo Vila Real | DB | O303-15R | 1980/1990 | ex D/? ? | |
212 | MQ-62-16 | P/Cabanelas e Irmâo Vila Real | DB | O303-14R | 1985/1990 | ex D/? ? | |
213 | MQ-62-17 | P/Cabanelas e Irmâo Vila Real | DB | O303-15R | 1980/1990 | ex D/? ? | |
236 | 33-29-AD | P/Rodonorte Transp. Vila Real | DB | O303-15R | 1982/1992 | ex D/? ? | |
237 | 95-98-AC | P/Rodonorte Transp. Vila Real | DB | O303-15R | 1982/1992 | ex D/? ? | |
238 | 33-30-AD | P/Rodonorte Transp. Vila Real | DB | O303-15R | 1982/1992 | ex D/? ? | |
239 | 95-99-AC | P/Rodonorte Transp. Vila Real | DB | O303-15R | 1982/1992 | ex D/? ? | |
240 | 95-97-AC | P/Rodonorte Transp. Vila Real | DB | O305 | 1982/1992 | ex D/? ? | |
28 | VB-27-00 | P/Covas Sesimbra | MAN | SL200 | /1990 | ex D/? ? | |
29 | VB-27-01 | P/Covas Sesimbra | MAN | SL200 | /1990 | ex D/? ? | |
30 | VB-27-07 | P/Covas Sesimbra | MAN | SL200 | /1990 | ex D/? ? | |
31 | VB-57-20 | P/Covas Sesimbra | MAN | SL200 | 192-1637-1744 | 1976-77/1990 | ex D/Stadtwerke Oberhausen 303 |
32 | UX-11-34 | P/Covas Sesimbra | MAN | SL200 | /1991 | ex D/? ? | |
33 | UX-11-35 | P/Covas Sesimbra | MAN | SL200 | 192-2077-2034 | 1977/1991 | ex D/Verkehrsbetriebe Ludwigshafen 532 LU-HC 532 |
34 | 70-54-DZ | P/Covas Sesimbra | DB | O305 | 307 000 13 028598 | 1981/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 2252 HH-XR 1352 |
38 | 70-56-DZ | P/Covas Sesimbra | DB | O305 | 307 000 13 027572 | 1981/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 2226 HH-XR 1326 |
43 | 79-18-EU | P/Covas Sesimbra | DB | O307 | ex D/? ? | ||
46 | 70-31-OJ | P/Covas Sesimbra | MAN | SL200 | ex D/? ? | ||
48 | 70-36-OJ | P/Covas Sesimbra | MAN | SL200 | 1985 | ex D/? ? | |
unbekannt | P/Covas Sesimbra | DB | O305 | /1994 | ex D/? 867 | ||
unbekannt | P/Covas Sesimbra | DB | O305 | /1994 | ex D/? 870 | ||
unbekannt | P/Covas Sesimbra | DB | O305 | /1994 | ex D/? 871 | ||
unbekannt | P/Covas Sesimbra | DB | O305 | /1994 | ex D/? 872 | ||
unbekannt | P/Covas Sesimbra | DB | O305 | /1994 | ex D/? 873 | ||
unbekannt | P/Covas Sesimbra | DB | O305 | /1994 | ex D/? 874 | ||
unbekannt | P/Covas Sesimbra | DB | O305 | /1994 | ex D/? 875 | ||
36-89-KB | P/Dias Mafra | DB | O305 | WDB 307 000 13 036431 | 1983/1997 | ex D/Verkehrsb. Hamburg-Holstein 8306 HH-Y 3156 | |
54-66-KB | P/Dias Mafra | DB | O305 | WDB 307 000 13 036548 | 1983/1997 | ex D/Verkehrsb. Hamburg-Holstein 8311 HH-Y 3292 | |
315 | 36-89-KB | P/Auto Viacâo Mafrense | DB | O305 | WDB 307 000 13 036431 | 1983 | ex P/Dias Mafra 36-89-KB ex D/Verkehrsb. Hamburg-Holstein 8306 HH-Y 3156 |
383 | 97-72-LZ | P/Auto Viacâo Mafrense | DB | O303-10R? | 1976 | ex D/Bundeswehr unbekannt | |
682 | 63-80-NI | P/Auto Viacâo Mafrense | DB | O305 | WDB 307 000 13 041949 | 1984 | ex D/? ? |
855 | 42-80-MZ | P/Auto Viacâo Mafrense | MAN | SÜ240 | 1987 | ex /? ? | |
248 | VI-55-13 | P/Duarte Povóa de Galega/Malv. | MAN | SR280 | 1980/1990 | ex D/? ? | |
249 | VI-55-15 | P/Duarte Povóa de Galega/Malv. | MAN | SR280 | 1981/1990 | ex D/? ? | |
250 | VI-55-14 | P/Duarte Povóa de Galega/Malv. | MAN | SR280 | 1983/1990 | ex D/? ? | |
84 | 78-22-DQ | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307 000 13 029906 | 1981/1994 | ex D/? ? |
86 | 78-25-DQ | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307 000 13 030047 | 1981/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 2292 HH-XR 1392 |
87 | 78-21-DQ | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307 000 13 028746 | 1981/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 2261 HH-XR 1361 |
88 | 75-22-EP? | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307 000 13 031004 | 1981/1994 | ex D/? ? |
90 | 76-08-EP | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307 000 13 032137 | 1982/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 6123 HH-LS 1053 |
91 | 76-09-EP | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307 000 13 032359 | 1982/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 6147 HH-LS 1077 |
93 | 75-22-EP? | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307 000 13 031871 | 1982/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 6105 HH-LS 1035 |
97 | 86-65-FS | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307 000 13 033605 | 1982/1995 | ex D/? ? |
100 | 93-49-FZ | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307.000-13-003114? | 1975/1995 | ex D/? ? |
102 | 98-98-HG | P/Feirense Lourosa | DB | O305G | 307 100 13 035233 | 1982/1996 | ex D/? ? |
107 | 99-03-HG | P/Feirense Lourosa | DB | O305 | 307 000 13 035248 | 1982/1996 | ex D/Rheinische Bahng. Düsseldorf 6249 D-WH 249 |
108 | 90-18-LB | P/Feirense Lourosa | KK | S215UL | WKK 179 000 01 017784 | 1985 | ex D/Regionalbus Saar-Westpfalz 551 KL-RV 551 ex D/Deutsche Bundesbahn 23552 DB 23-552 |
80 | 37-25-EQ | P/Landim Felgueiras | DB | O305 | 307 000 13 032228 | 1982/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 6133 HH-LS 1063 |
81 | 82-27-EF | P/Landim Felgueiras | DB | O305 | 307 000 13 032377 | 1982/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 6148 HH-LS 1078 |
82 | 82-28-EF | P/Landim Felgueiras | DB | O305 | 307 000 13 032341 | 1982/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 6146 HH-LS 1076 |
83 | 58-75-EI | P/Landim Felgueiras | DB | O305 | 307 000 13 032145 | 1982/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 6124 HH-LS 1054 |
84 | 47-66-EH | P/Landim Felgueiras | DB | O305 | 307 000 13 031980 | 1982/1994 | ex D/Hamburger Hochbahn 6112 HH-LS 1042 |
NQ-04-53 | P/Moreira Gomes Costas Avintes | MAN | SL200 | /1991 | ex D/? ? | ||
06-48-AI | P/Moreira Gomes Costas Avintes | MAN | SL200 | /1992 | ex D/? ? | ||
98-91-AX | P/Moreira Gomes Costas Avintes | MAN | SL200 | /1992 | ex D/? ? | ||
24-48-CI | P/Moreira Gomes Costas Avintes | DB | O305 | 307 000 13 027500 | 1981 | ex D/Hamburger Hochbahn 2215 HH-XR 1315 | |
43 | SJ-62-87 | P/Moises Carapinheira | DB | O305 | 307.000-13-006215 | 1977/1990 | ex D/? ? |
44 | SJ-62-86 | P/Moises Carapinheira | DB | O305 | 307.000-13-006172 | 1977/1990 | ex D/? ? |
45 | UH-67-76 | P/Moises Carapinheira | DB | O305G | 307.100-13-006722 | 1978/1990 | ex D/Wolfsburger Verkehrs-GmbH 840 WOB-AX 40 ex 7808 |
46 | VG-41-58 | P/Moises Carapinheira | DB | O305 | 307 000 13 020612 | 1979/1990 | ex D/? ? |
60 | 60-24-DG | P/Moises Carapinheira | DB | O305 | /1993 | ex D/? ? | |
66 | 62-03-KD | P/Moises Carapinheira | DB | O307 | WDB 307 050 13 039945 | 1984 | ex D/Röhler Schwäbisch Hall 87 SHA-TZ 87 ex D/Van Gerven Olpe 190 OE-X 190 |
70 | 67-26-JP | P/Moises Carapinheira | DB | O305 | 307 000 13 031206 | 1981 | ex D/Halten Essen 1144 E-SH 1144 ex D/Stadtwerke Mönchengladbach 279 MG-CH 303 |
78 | 98-28-NN | P/Moises Carapinheira | DB | O407 | WDB 357 110 13 055927 | 1988 | ex D/Regionalbus Saar-Westpfalz 386 SB-RV 386 ex D/Deutsche Bundesbahn 19870 DB 19-870 |
