[Dies ist keine offizielle Seite der Stadtwerke Pforzheim-Verkehrsbetriebe (SWP), Pforzheim]
Nummer | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
10 | PF-VB 6010 | MAN | NL263/D28/2T | 1999 | 10.2006 ex 10/PF-2715 |
11 | PF-VB 6011 | MAN | NL263/D28/2T | 1999 | 10.2006 ex 11/PF-2716 |
12 | PF-VB 6012 | MAN | NL263/D28/2T | 1999 | 10.2006 ex 12/PF-2717 |
13 | PF-VB 6013 | MAN | NL263/D28/2T | 1999 | 10.2006 ex 13/PF-2718 |
14 | PF-VB 6014 | MAN | NL263/D28/2T | 1999 | 10.2006 ex 14/PF-2719 |
15 | PF-VB 6015 | MAN | NL313 | 2001 | 10.2006 ex 15/PF-2885 |
16 | PF-VB 6016 | MAN | NL313 | 2001 | 10.2006 ex 16/PF-2886 |
17 | PF-VB 6017 | MAN | NL313 | 2001 | 10.2006 ex 17/PF-2887 |
18 | PF-VB 6018 | MAN | NL313 | 2001 | 10.2006 ex 18/PF-2888 |
19 | PF-VB 6019 | MAN | NL313 | 2001 | 10.2006 ex 19/PF-2889 |
20 | PF-VB 6020 | MAN | NL313 | 2001 | 10.2006 ex 20/PF-2880 |
21 | PF-VB 6021 | EvoBus | O530 Citaro | 2005 | 10.2006 ex 21/PF-2721 |
22 | PF-VB 6022 | EvoBus | O530 Citaro | 2005 | 10.2006 ex 22/PF-2722 |
63 | PF-VB 6063 | MAN | NL222 | 1995 | (unklar!), 10.2006 ex 63/PF-2623 |
64 | PF-VB 6064 | EvoBus | O405N2 | 1996 | 10.2006 ex 64/PF-2764 |
65 | PF-VB 6065 | EvoBus | O405N2 | 1996 | 10.2006 ex 65/PF-2765 |
66 | PF-VB 6066 | EvoBus | O405N2 | 1996 | 10.2006 ex 66/PF-2766 |
67 | PF-VB 6067 | EvoBus | O405N2 | 1996 | 10.2006 ex 67/PF-2767 |
68 | PF-VB 6068 | EvoBus | O405N2 | 1996 | 10.2006 ex 68/PF-2768 |
69 | PF-VB 6069 | EvoBus | O405N2 | 1997 | 10.2006 ex 69/PF-2902 |
70 | PF-VB 6070 | EvoBus | O405N2 | 1997 | 10.2006 ex 70/PF-2901 |
71 | PF-VB 6071 | EvoBus | O405N2 | 1997 | 10.2006 ex 71/PF-2904 |
72 | PF-VB 6072 | EvoBus | O405N2 | 1997 | 10.2006 ex 72/PF-2905 |
73 | PF-VB 6073 | EvoBus | O405N2 | 1997 | 10.2006 ex 73/PF-2906 |
110 | PF-VB 6110 | EvoBus | O550 Integro | 2000 | 10.2006 ex 110/PF-2550 |
116 | PF-VB 6116 | MAN | NÜ313/D28/2TBRT | 1999 | 10.2006 ex 116/PF-2516 |
117 | PF-VB 6117 | MAN | NÜ313/D28/2TBRT | 1999 | 10.2006 ex 117/PF-2517 |
118 | PF-VB 6118 | MAN | NÜ313/D28/2TBRT | 1999 | 10.2006 ex 118/PF-2528 |
119 | PF-VB 6119 | MAN | NÜ313/D28/2TBRT | 1999 | 10.2006 ex 119/PF-2519 |
120 | PF-VB 6120 | MAN | NÜ313/D28/2TBRT | 1999 | 10.2006 ex 120/PF-2520 |
121 | PF-VB 6121 | EvoBus | O530LÜ Citaro | 2001 | 10.2006 ex 121/PF-2501 |
122 | PF-VB 6122 | EvoBus | O530LÜ Citaro | 2001 | 10.2006 ex 122/PF-2502 |
151 | PF-VB 6151 | EvoBus | S319NF | 2004 | 10.2006 ex 151/PF-2751 |
152 | PF-VB 6152 | EvoBus | S319NF | 2004 | 10.2006 ex 152/PF-2752 |
153 | PF-VB 6153 | EvoBus | S319NF | 2004 | 10.2006 ex 153/PF-2753 |
154 | PF-VB 6154 | EvoBus | S319NF | 2004 | 10.2006 ex 154/PF-2754 |
155 | PF-VB 6155 | EvoBus | S319NF | 2004 | 10.2006 ex 155/PF-2755 |
200 | PF-VB 6200 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | 10.2006 ex 200/PF-2970 |
201 | PF-VB 6201 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | 10.2006 ex 201/PF-2971 |
202 | PF-VB 6202 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | 10.2006 ex 202/PF-2972 |
203 | PF-VB 6203 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | 10.2006 ex 203/PF-2973 |
204 | PF-VB 6204 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | 10.2006 ex 204/PF-2974 |
205 | PF-VB 6205 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | 10.2006 ex 205/PF-2975 |
206 | PF-VB 6206 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | 10.2006 ex 206/PF-2976 |
207 | PF-VB 6207 | EvoBus | O530G Citaro | 2002 | 10.2006 ex 207/PF-2977 |
252 | PF-2782 | Mercedes-Benz | O405GN | 1994 | |
253 | PF-2783 | Mercedes-Benz | O405GN | 1994 | |
254 | PF-2784 | Mercedes-Benz | O405GN | 1994 | |
255 | PF-VB 6255 | Mercedes-Benz | O405GN | 1994 | 10.2006 ex 255/PF-2785 |
257 | PF-VB 6257 | Mercedes-Benz | O405GN | 1994 | 10.2006 ex 257/PF-2787 |
258 | PF-2788 | Mercedes-Benz | O405GN | 1994 | |
259 | PF-2789 | Mercedes-Benz | O405GN | 1994 | |
261 | PF-VB 6261 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | 10.2006 ex 261/PF-2791 |
263 | PF-VB 6263 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | 10.2006 ex 263/PF-2793 |
264 | PF-VB 6264 | Mercedes-Benz | O405GN2 | 1995 | 10.2006 ex 264/PF-2794 |
265 | PF-VB 6265 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | 10.2006 ex 265/PF-2907 |
266 | PF-VB 6266 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | 10.2006 ex 266/PF-2923 |
267 | PF-VB 6267 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | 10.2006 ex 267/PF-2922 |
268 | PF-VB 6268 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | 10.2006 ex 268/PF-2918 |
269 | PF-VB 6269 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | 10.2006 ex 269/PF-2917 |
270 | PF-VB 6270 | EvoBus | O405GN2 | 1997 | 10.2006 ex 270/PF-2915 |
271 | PF-VB 6271 | MAN | NG313 | 1998 | 10.2006 ex 271/PF-2702 |
272 | PF-VB 6272 | MAN | NG313 | 1998 | 10.2006 ex 272/PF-2707 |
273 | PF-VB 6273 | MAN | NG313 | 1998 | 10.2006 ex 273/PF-2701 |
274 | PF-VB 6274 | MAN | NG313 | 1998 | 10.2006 ex 274/PF-2704 |
275 | PF-VB 6275 | MAN | NG313 | 1998 | 10.2006 ex 275/PF-2706 |
276 | PF-VB 6276 | MAN | NG313 | 1998 | 10.2006 ex 276/PF-2705 |
277 | PF-VB 6277 | MAN | NG313 | 1998 | 10.2006 ex 277/PF-2703 |
278 | PF-VB 6278 | MAN | NG313/D28/3T | 2000 | 10.2006 ex 278/PF-2728 |
279 | PF-VB 6279 | MAN | NG313/D28/3T | 2000 | 10.2006 ex 279/PF-2729 |
280 | PF-VB 6280 | MAN | NG313/D28/3T | 2000 | 10.2006 ex 280/PF-2730 |
281 | PF-VB 6281 | MAN | NG313/D28/3T | 2000 | 10.2006 ex 281/PF-2731 |
282 | PF-VB 6282 | MAN | NG313/D28/3T | 2000 | 10.2006 ex 282/PF-2726 |
283 | PF-VB 6283 | MAN | NG313/D28/3T | 2000 | 10.2006 ex 283/PF-2727 |
284 | PF-VB 6284 | MAN | NG363/D28/3T | 2003 | 10.2006 ex 284/PF-2684 |
285 | PF-VB 6285 | MAN | NG363/D28/3T | 2003 | 10.2006 ex 285/PF-2685 |
286 | PF-VB 6286 | MAN | NG363/D28/3T | 2003 | 10.2006 ex 286/PF-2686 |
287 | PF-VB 6287 | MAN | NG363/D28/3T | 2003 | 10.2006 ex 287/PF-2687 |
288 | PF-VB 6288 | MAN | NG363/D28/3T | 2003 | 10.2006 ex 288/PF-2688 |
289 | PF-VB 6289 | MAN | NG363/D28/3T | 2003 | 10.2006 ex 289/PF-2689 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 01.01.2007
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>