[Dies ist keine offizielle Seite der Zagrebacki Elektricni Tramvaj (ZET)]
Nummer | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Erstzulassung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
60 | MAN | SL200 | |||
61 | MAN | SL202 | ex Straßenb. Herne-Castrop-Raux./DE unbekannt | ||
62 | MAN | SL200 | 1983 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 940 | |
62 | MAN | SL202 | ex Straßenb. Herne-Castrop-Raux./DE unbekannt | ||
63 | MAN | SL200 | 1984 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 946 | |
63 | ZG 8162-P | MAN | SL202 | ex Straßenb. Herne-Castrop-Raux./DE unbekannt | |
64 | MAN | SL200 | 17.01.1984 | ex 864, ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 947 | |
64 | MAN | SL202 | ex Straßenb. Herne-Castrop-Raux./DE unbekannt | ||
65 | MAN | SL200 | 1984 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 950 | |
66 | MAN | SL200 | 17.01.1984 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 955 | |
67 | MAN | SL200 | 15.11.1984 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 959 | |
68 | MAN | SL200 | 15.11.1984 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 961 | |
69 | MAN | SL200 | 15.11.1984 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 962 | |
70 | MAN | SL200 | 1984 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 963 | |
71 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8420/BS-DZ 420 | |
72 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8419/BS-DP 419 | |
73 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8417/BS-DP 417 | |
74 | MAN | SL200 | 30.09.1983 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 923/N-TX 145 | |
75 | MAN | SL200 | 30.09.1983 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 924/N-TX 144 | |
76 | MAN | SL200 | 30.09.1983 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 927 | |
77 | MAN | SL200 | 06.10.1983 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 932/N-TX 155 | |
78 | MAN | SL200 | 06.10.1983 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 933 | |
79 | MAN | SL200 | 1983 | ex 874, ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 935 | |
80 | MAN | SL200 | 1983 | ex 875, ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 937 | |
81 | MAN | SL200 | 1984 | ex 876, ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 949 | |
82 | MAN | SL200 | 15.11.1984 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 956 | |
83 | MAN | SL200 | 15.11.1984 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 957 | |
84 | MAN | SL200 | 29.04.1983 | ex Stadtwerke Gießen/DE 1-19/GI-RD 919 | |
85 | MAN | SL200 | 29.04.1983 | ex Stadtwerke Gießen/DE 1-20/GI-RD 920 | |
86 | MAN | SL202 | 27.11.1985 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 107/N-TX 192 | |
87 | MAN | SL202 | 27.11.1985 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 108/N-TX 193 | |
88 | MAN | SL202 | 27.11.1985 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 109/N-TX 194 | |
89 | MAN | SL202 | 13.03.1986 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 111/N-TX 196 | |
90 | MAN | SL202 | 15.09.1986 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 117/N-TX 208 | |
91 | MAN | SL202 | 17.09.1986 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 121/N-TX 214 | |
92 | MAN | SL202 | 15.09.1986 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 122/N-TX 211 | |
93 | MAN | SL202 | 13.07.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8721/BS-LR 721 | |
94 | MAN | SL202 | 1988 | ex Straßenb. Herne-Castrop-Raux./DE 33 | |
95 | MAN | SL202 | 1988 | ex Straßenb. Herne-Castrop-Raux./DE 34 | |
96 | MAN | SL202 | 1988 | ex Straßenb. Herne-Castrop-Raux./DE 35 | |
97 | MAN | SL202 | 1988 | ex Straßenb. Herne-Castrop-Raux./DE 36 | |
98 | MAN | SL202 | 1988 | ex Straßenb. Herne-Castrop-Raux./DE 37 | |
140 | Magirus-Deutz | 230L117 | 1978 | ex Stadtwerke Mainz/DE 147 | |
201 | MAN/Göppel | SG220 | 1983 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5682 | |
202 | MAN/Göppel | SG220 | 1983 | (ex-Nr. nicht sicher), ex Städtische Werke Krefeld/DE 5683 | |
203 | MAN/Göppel | SG220 | 1983 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5684 | |
204 | MAN/Göppel | SG220 | 1984 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5601 | |
205 | MAN/Göppel | SG220 | 1984 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5602 | |
206 | MAN/Göppel | SG220 | 1984 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5603 | |
207 | MAN/Göppel | SG220 | 1984 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5604 | |
208 | MAN/Göppel | SG220 | 1984 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5605 | |
209 | MAN/Göppel | SG220 | 1984 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5606 | |
210 | MAN/Göppel | SG220 | 1984 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5607 | |
211 | MAN/Göppel | SG220 | 1984 | ex Städtische Werke Krefeld/DE 5608 | |
212 | MAN | SG242 | 16.06.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8707/BS-LR 707 | |
213 | MAN | SG242 | 16.06.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8708/BS-LR 708 | |
214 | MAN | SG242 | 16.06.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8710/BS-LR 710 | |
215 | MAN | SG242 | 16.06.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8711/BS-LR 711 | |
216 | MAN | SG242 | 16.06.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8713/BS-LR 713 | |
217 | MAN | SG242 | 16.06.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8714/BS-LR 714 | |
218 | MAN | SG242 | 16.06.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8715/BS-LR 715 | |
219 | MAN | SG242 | 16.06.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8717/BS-LR 717 | |
220 | MAN | SG242 | 16.06.1987 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8719/BS-LR 719 | |
237 | Iveco-Magirus | 260SH170 | 1981 | ex Stadtwerke Mainz/DE 423/MZ-WT 423 | |
251 | MAN | SG240H | 15.01.1986 | ex Hagener Straßenbahn/DE 864/HA-DS 900 | |
252 | MAN | SG240H | 17.12.1985 | ex Hagener Straßenbahn/DE 865/HA-DS 901 | |
446 | MAN | SÜ240 | 1981 | ||
447 | MAN | SÜ240 | 1981 | ||
448 | MAN | SÜ240 | 1982 | ||
449 | MAN | SL200 | 23.10.1981? | ex Kraftverkehr Stade/DE 374/LG-ER 134, 31.12.1982 ex Röhlsberger Lüneburg/DE 134/LG-ER 134 | |
450 | MAN | SL200 | 13.09.1983 | ex Kraftverkehr Stade/DE 323/LG-ER 171 | |
451 | MAN | SL200 | 23.06.1983 | ex Neunkircher Verkehrs-AG/DE 130/NK-ST 130 | |
452 | MAN | SL200 | 21.07.1982 | ex Neunkircher Verkehrs-AG/DE 127/NK-ST 127 | |
453 | MAN | SL200 | 23.06.1983 | ex Neunkircher Verkehrs-AG/DE 135/NK-ST 135 | |
454 | MAN | SL200 | 23.06.1983 | ex Neunkircher Verkehrs-AG/DE 132/NK-ST 132 | |
455 | MAN | SL200 | 23.06.1983 | ex Neunkircher Verkehrs-AG/DE 134/NK-ST 134 | |
456 | MAN | SL200 | 21.07.1982 | ex Neunkircher Verkehrs-AG/DE 128/NK-ST 128 | |
457 | MAN | SL200 | 21.07.1982 | ex Neunkircher Verkehrs-AG/DE 126/NK-ST 126 | |
458 | MAN | SL200 | 23.06.1983 | ex Neunkircher Verkehrs-AG/DE 129/NK-ST 129 | |
459 | MAN | SL200 | 1980 | ex Stadtwerke Mainz/DE 330 | |
460 | Daimler-Benz | O405 | 12.01.1988 | Umnummerung, ex Stadtwerke Fürth/DE 351/FÜ-CT 351 | |
460 | MAN | SL200 | |||
461 | Daimler-Benz | O405 | 12.01.1988 | Umnummerung, ex Stadtwerke Fürth/DE 355/FÜ-CT 355 | |
461 | MAN | SL200 | 1982 | ex Kraftverkehr Bayern/DE 480/M-LW 4305 | |
462 | Daimler-Benz | O405 | Umnummerung, ex Freiburger Verkehrs-AG/DE unbekannt | ||
462 | MAN | SL200 | |||
463 | MAN | SL200 | 1983 | ex Kraftverkehr Bayern/DE 498/M-DV 4544 | |
464 | MAN | SL200 | |||
465 | MAN | SL200 | 1983 | ex Zahnradfabrik Friedrichshafen/DE FN-CC 980 | |
466 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8406/BS-DP 406 | |
467 | MAN | SL200 | 21.12.1984 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8418/BS-DP 418 | |
468 | MAN | SL200 | 13.09.1983 | ex Kraftverkehr Stade/DE 322/LG-ER 170 | |
469 | MAN | SL200 | |||
470 | MAN | SL200 | 1984 | ex Baumann München/DE 4790/M-DA 4790 | |
471 | MAN | SL200 | 22.11.1983 | ex Verkehrsbetr. Westfalen Süd/DE 001/SI-KN 361 | |
472 | MAN | SL200 | 22.11.1983 | ex Verkehrsbetr. Westfalen Süd/DE 002/SI-KN 362 | |
473 | MAN | SL200 | 22.11.1983 | ex Verkehrsbetr. Westfalen Süd/DE 003/SI-KN 363 | |
474 | MAN | SL200 | 22.11.1983 | ex Verkehrsbetr. Westfalen Süd/DE 004/SI-KN 364 | |
475 | MAN | SL200 | 22.11.1983 | ex Verkehrsbetr. Westfalen Süd/DE 005/SI-KN 365 | |
476 | MAN | SL200 | 22.11.1983 | ex Verkehrsbetr. Westfalen Süd/DE 006/SI-KN 366 | |
477 | MAN | SL200 | 01.1985 | ex Stadtwerke Pforzheim/DE 11/PF-2711 | |
478 | MAN | SL200 | 01.12.1982 | ex Verkehrsb. Minden-Ravensberg/DE 159 | |
479 | MAN | SL200 | 01.12.1982 | ex Verkehrsb. Minden-Ravensberg/DE 157 | |
480 | MAN | SL200 | 01.12.1982 | ex Verkehrsb. Minden-Ravensberg/DE 155 | |
481 | MAN | SL200 | 01.12.1982 | ex Verkehrsb. Minden-Ravensberg/DE 154 | |
482 | MAN | SL200 | 01.12.1982 | ex Verkehrsb. Minden-Ravensberg/DE 153 | |
483 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8415/BS-DP 415 | |
484 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8416/BS-DP 416 | |
485 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8414/BS-DP 414 | |
486 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8413/BS-DP 413 | |
487 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8408/BS-DP 408 | |
488 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8407/BS-DP 407 | |
489 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8402/BS-DP 402 | |
490 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8403/BS-DP 403 | |
491 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8404/BS-DP 404 | |
492 | MAN | SL200 | 21.12.1983 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8405/BS-DP 405 | |
599 | MAN | SG220 | 1979 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 657 | |
600 | MAN | SG220 | 1979 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 653 | |
601 | MAN | SG220 | 1979 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 654 | |
602 | MAN | SG240H | 25.02.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8204/BS-JZ 477 | |
603 | MAN | SG240H | 18.02.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8205/BS-JU 805 | |
604 | MAN | SG240H | 18.02.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8206/BS-EY 231 | |
605 | MAN | SG240H | 25.02.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8207/BS-JZ 489 | |
606 | MAN | SG240H | 25.02.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8208/BS-JZ 503 | |
607 | MAN | SG240H | 04.03.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8209/BS-DA 920 | |
608 | MAN | SG240H | 25.02.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8215/BS-KH 369 | |
609 | MAN | SG240H | 04.03.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8216/BS-KT 917 | |
610 | MAN | SG240H | 04.03.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8217/BS-KT 921 | |
611 | MAN | SG240H | 18.02.1982 | ex Braunschweiger Verkehrs-AG/DE 8214/BS-KP 296 | |
630 | Daimler-Benz | O305 | 17.09.1982 | 1996 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 308/KA-JS 308 | |
631 | Daimler-Benz | O305 | 17.09.1982 | (Überf. mit SI 238-E), 1996 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 309/KA-JS 309 | |
632 | Daimler-Benz | O305 | 14.10.1982 | (Überf. mit SI 237-E), 1996 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 310/KA-JS 310 | |
633 | Daimler-Benz | O305 | 24.05.1983 | (Überf. mit SI 235-E), 1996 ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 311/KA-JS 311 | |
634 | Daimler-Benz | O305 | 09.06.1983 | (Überf. mit SI 236-E), ex Stadtwerke Karlsruhe/DE 313/KA-JS 313 | |
635 | Daimler-Benz | O305 | 1982 | ex Stadtwerke Solingen/DE 156 | |
636 | Daimler-Benz | O305 | 1982 | ex Stadtwerke Solingen/DE 149 | |
637 | Daimler-Benz | O305 | 1982 | ex Stadtwerke Solingen/DE 155 | |
638 | Daimler-Benz | O305 | 1982 | ex Stadtwerke Solingen/DE 165 | |
639 | Daimler-Benz | O305 | 1984 | ex Stadtwerke Passau/DE 16 | |
640 | Daimler-Benz | O305 | 1984 | ex Stadtwerke Passau/DE 27 | |
641 | Daimler-Benz | O305 | 1984 | ex Stadtwerke Passau/DE 17 | |
642 | Daimler-Benz | O305 | 1985 | ex Stadtwerke Passau/DE 14 | |
643 | Daimler-Benz | O305 | 1985 | ex Stadtwerke Passau/DE 23 | |
644 | Daimler-Benz | O305 | 1983 | ex Stadtwerke Passau/DE 3 | |
645 | Daimler-Benz | O305 | 1985 | ex Stadtwerke Passau/DE 8 | |
646 | Daimler-Benz | O305 | 1985 | ex Stadtwerke Passau/DE 9 | |
647 | Daimler-Benz | O305 | 1984 | ex Stadtwerke Passau/DE 25 | |
700 | Daimler-Benz | O305G | 09.12.1981 | ex Verkehrsb. Minden-Ravensberg/DE 202/HF-X 278 | |
701 | Daimler-Benz | O305G | 1981 | ||
702 | Daimler-Benz | O305G | 19.11.1981 | ex Verkehrsb. Minden-Ravensberg/DE 201/HF-X 166 | |
703 | ZG 1215-AV | Daimler-Benz | O305G | 16.07.1980 | ex Stadtwerke Passau/DE 52/PA-A 2752 |
704 | Daimler-Benz | O305G | 16.07.1980 | ex Stadtwerke Passau/DE 51/PA-A 2751 | |
705 | Daimler-Benz | O305G | 1981 | ex Stadtwerke Passau/DE 53 | |
706 | Daimler-Benz | O305G | 1981 | ex Stadtwerke Passau/DE 54 | |
707 | Daimler-Benz | O305G | 14.11.1984 | ex Stadtwerke Mainz/DE 442/MZ-ZE 442 | |
708 | Daimler-Benz | O305G | 14.11.1984 | ex Stadtwerke Mainz/DE 443/MZ-ZE 443 | |
709 | Daimler-Benz | O305G | 14.11.1984 | ex Stadtwerke Mainz/DE 444/MZ-ZE 444 | |
710 | Daimler-Benz | O305G | 14.11.1984 | ex Stadtwerke Mainz/DE 445/MZ-ZE 445 | |
711 | Daimler-Benz | O305G | 14.11.1984 | ex Stadtwerke Mainz/DE 446/MZ-ZE 446 | |
712 | Daimler-Benz | O305G | 14.11.1984 | ex Stadtwerke Mainz/DE 447/MZ-ZE 447 | |
713 | Daimler-Benz | O305G | 23.10.1984 | ex Freiburger Verkehrs-AG/DE 366/FR-SW 428 | |
714 | Daimler-Benz | O305G | 31.10.1984 | ex Freiburger Verkehrs-AG/DE 367/FR-SW 433 | |
715 | Daimler-Benz | O305G | 31.10.1984 | ex Freiburger Verkehrs-AG/DE 368/FR-SW 430 | |
716 | Daimler-Benz | O305G | 31.10.1984 | ex Freiburger Verkehrs-AG/DE 369/FR-SW 425 | |
717 | Daimler-Benz | O305G | 09.10.1986 | ex Freiburger Verkehrs-AG/DE 370/FR-SW 440 | |
718 | Daimler-Benz | O305G | 09.10.1986 | ex Freiburger Verkehrs-AG/DE 371/FR-SW 533 | |
719 | Daimler-Benz | O305G | 09.10.1986 | ex Freiburger Verkehrs-AG/DE 372/FR-SW 396 | |
720 | Daimler-Benz | O305G | 09.10.1986 | ex Freiburger Verkehrs-AG/DE 373/FR-SW 534 | |
721 | Daimler-Benz | O305G | 25.11.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 448/MZ-ZL 448 | |
722 | Daimler-Benz | O305G | 18.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 449/MZ-ZL 449 | |
723 | Daimler-Benz | O305G | 23.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 450/MZ-ZL 450 | |
724 | Daimler-Benz | O305G | 23.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 451/MZ-ZL 451 | |
725 | Daimler-Benz | O305G | 23.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 452/MZ-ZL 452 | |
726 | Daimler-Benz | O305G | 18.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 454/MZ-ZL 454 | |
727 | Daimler-Benz | O305G | 23.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 458/MZ-ZL 458 | |
728 | Daimler-Benz | O305G | 23.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 459/MZ-ZL 459 | |
729 | Daimler-Benz | O305G | 18.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 460/MZ-ZL 460 | |
730 | ZG 2859-J | Daimler-Benz | O305G | 23.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 461/MZ-ZL 461 |
731 | Daimler-Benz | O305G | 18.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 462/MZ-ZL 462 | |
732 | Daimler-Benz | O305G | 23.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 463/MZ-ZL 463 | |
733 | Daimler-Benz | O305G | 23.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 464/MZ-ZL 464 | |
734 | Daimler-Benz | O305G | 18.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 466/MZ-ZL 466 | |
735 | Daimler-Benz | O305G | 18.12.1985 | ex Stadtwerke Mainz/DE 467/MZ-ZL 467 | |
841 | MAN | SL202 | 17.09.1986 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 125/N-TX 217 | |
842 | MAN | SL202 | 17.09.1986 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 128/N-TX 220 | |
843 | MAN | SL202 | 17.09.1986 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 129/N-TX 221 | |
844 | ZG 6432-I | MAN | SL202 | 17.09.1986 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 130/N-TX 222 |
845 | MAN | SL202 | 10.06.1987 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 136/N-TX 228 | |
846 | MAN | SL202 | 17.09.1986 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 127/N-TX 219 | |
850 | Daimler-Benz | O405 | 12.01.1988 | ex 460, ex Stadtwerke Fürth/DE 351/FÜ-CT 351 | |
851 | Daimler-Benz | O405 | 12.01.1988 | ex 461, ex Stadtwerke Fürth/DE 355/FÜ-CT 355 | |
860 | MAN | SL200 | 01.12.1982 | ex Verkehrsb. Minden-Ravensberg/DE 158 | |
861 | MAN | SL200 | 01.12.1982 | ex Verkehrsb. Minden-Ravensberg/DE 156 | |
862 | MAN | SL200 | 06.10.1983 | ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 938 | |
864 | MAN | SL200 | 17.01.1984 | Umnummerung, ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 947 | |
874 | MAN | SL200 | 1983 | Umnummerung, ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 935 | |
875 | MAN | SL200 | 1983 | Umnummerung, ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 937 | |
876 | MAN | SL200 | 1984 | Umnummerung, ex Verkehrs-AG Nürnberg/DE 949 |
Download dieser Liste als ASCII-Datei
Da diese Liste hauptsächlich auf Beobachtungen basiert, können
Unstimmigkeiten und Fehler enthalten sein. Berichtigungen und Ergänzungen
bitte an Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de> richten.
Benutzung von Daten aus diesen Seiten nur für private Zwecke. © 2003-2007 Martin Rimmele
Letzte Änderung: 02.10.2006
[Homepage]
[Fahrzeuglisten]
Martin Rimmele <www@fahrzeuglisten.de>