[Dies ist keine offizielle Seite der Compagnie des Transports des Strasbourgeois (CTS), Strasbourg]
Nummer | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Erstzulassung | Fabriknummer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6522 ZA 67 | Selestat Remorque | Fahrrad-Anhänger | 1999 | ||
101 | 9526 VH 67 | Volkswagen | Caravelle | 09.1987 | WV2 ZZZ 25Z JH 006597 | |
103 | 1392 TM 67 | Renault | Master | 05.1984 | 273 | |
104 | 2900 TM 67 | Renault | Master | 06.1984 | 276 | |
105 | 8145 WE 67 | Daimler-Benz | O303 | 06.1990 | 300 ___ 13 029660? | |
106 | 523 XA 67 | Van Hool | AU138 | 12.1992 | 17752 | |
107 | 521 XA 67 | Van Hool | AU138 | 12.1992 | 17753 | |
110 | 4932 TK 67 | Neoplan | N8008E MIC | 1997 ex Gem. Vervoerbedr. Dordrecht/NL unbekannt | ||
111 | 8220 WWC 93/4933 TK 67 | Neoplan | N8008E MIC | WAG 2 8008 7 PNN 21297 | Verkauf, 1997 ex Gem. Vervoerbedr. Dordrecht/NL unbekannt | |
112 | 4934 TK 67 | Neoplan | N8008E MIC | WAG 2 8008 7 PNN 21773 | Verkauf, 1997 ex Gem. Vervoerbedr. Dordrecht/NL unbekannt | |
112 | 8153 YS 67 | Mercedes-Benz | 312D Sprinter | 1998 | ||
151 | 2444 YE 67 | Volvo/Heuliez | B10B K0/GX57 | 04.1997 | YV3 R1A615 VA 003019 Heuliez 548 00128 | |
152 | 9788 YH 67 | Volvo/Heuliez | B10B K0/GX57 | 07.1997 | YV3 R1A615 VA 003411 Heuliez 548 00163 | |
153 | 9786 YH 67 | Volvo/Heuliez | B10B K0/GX57 | 07.1997 | ||
154 | 9784 YH 67 | Volvo/Heuliez | B10B K0/GX57 | 07.1997 | ||
155 | 6041 YR 67 | Volvo/Heuliez | B10B K0/GX57 | 1998 | YV3 R1A612 WA 004436 Heuliez 548 00209 | |
156 | 6039 YR 67 | Volvo/Heuliez | B10B K0/GX57 | 1998 | YV3 R1A617 WA 004478 Heuliez 548 00210 | |
157 | 6037 YR 67 | Volvo/Heuliez | B10B K0/GX57 | 1998 | ||
160 | 1251 ZZ 67 | EvoBus | S315UL | 2001-02 | VF9 627 101 10 300441 | |
161 | 1248 ZZ 67 | EvoBus | S315UL | 2001-02 | VF9 627 101 10 300442 | |
162 | 1250 ZZ 67 | EvoBus | S315UL | 2001-02 | VF9 627 101 10 300443 | |
163 | 1247 ZZ 67 | EvoBus | S315UL | 2001-02 | VF9 627 101 10 300444 | |
164 | 1249 ZZ 67 | EvoBus | S315UL | 2001-02 | VF9 627 101 10 300447 | |
200 | 7089 YV 67 | Renault/Heuliez | GX317 | 1999 | ||
202 | Renault/Heuliez | GX317 | 1999-00 | |||
202 | 412 TA 67 | Renault | S53 | |||
206 | 423 TA 67 | Renault | S53 | |||
207 | 2959 TF 67 | Renault | S53 | 05.1983 | 2120 | |
208 | 2961 TF 67 | Renault | S53 | 05.1983 | 2121 | |
209 | 2962 TF 67 | Renault | S53 | 05.1983 | 2122 | |
210 | 2965 TF 67 | Renault | S53 | 05.1983 | 2123 | |
211 | 2966 TF 67 | Renault | S53 | 05.1983 | 2124 | |
212 | 2967 TF 67 | Renault | S53 | 05.1983 | 2125 | |
213 | 2968 TF 67 | Renault | S53 | 05.1983 | 2126 | |
214 | 2969 TF 67 | Renault | S53 | 05.1983 | 2127 | |
215 | 5579 TM 67 | Renault | S53 | 06.1984 | 2883 | |
216 | 5578 TM 67 | Renault | S53 | 06.1984 | 2885 | |
217 | 5577 TM 67 | Renault | S53 | 06.1984 | 2887 | |
218 | 5576 TM 67 | Renault | S53 | 06.1984 | 2890 | |
219 | 5574 TM 67 | Renault | S53 | 06.1984 | 2892 | |
220 | 5573 TM 67 | Renault | S53 | 06.1984 | 2894 | |
221 | 5572 TM 67 | Renault | S53 | 06.1984 | 2895 | |
222 | 5570 TM 67 | Renault | S53 | 06.1984 | 2896 | |
223 | 4798 TV 67 | Renault | S53 | 08.1985 | 3520 | |
224 | 4799 TV 67 | Renault | S53 | 08.1985 | 3524 | |
225 | 4800 TV 67 | Renault | S53 | 08.1985 | 3528 | |
226 | 4801 TV 67 | Renault | S53 | 08.1985 | 3530 | |
227 | 4802 TV 67 | Renault | S53 | 08.1985 | 3532 | |
228 | 4803 TV 67 | Renault | S53 | 08.1985 | 3534 | |
229 | 3853 VA 67 | Renault | S53 | 06.1986 | 3991 | |
230 | 3855 VA 67 | Renault | S53 | 06.1986 | 3994 | |
231 | 3857 VA 67 | Renault | S53 | 06.1986 | 3996 | |
232 | 3859 VA 67 | Renault | S53 | 06.1986 | 3998 | |
233 | 3861 VA 67 | Renault | S53 | 06.1986 | 4000 | |
234 | 4178 VN 67 | Renault | S53 | 05.1988 | 5038 | |
235 | 4179 VN 67 | Renault | S53 | 05.1988 | 5040 | |
236 | 4182 VN 67 | Renault | S53 | 05.1988 | 5041 | |
237 | 4184 VN 67 | Renault | S53 | 05.1988 | 5042 | |
238 | 9699 VW 67 | Renault | S53 | 06.1989 | 5555 | |
239 | 9700 VW 67 | Renault | S53 | 06.1989 | 5557 | |
240 | 9701 VW 67 | Renault | S53 | 06.1989 | 5559 | |
241 | 9702 VW 67 | Renault | S53 | 06.1989 | 5561 | |
242 | 9703 VW 67 | Renault | S53 | 06.1989 | 5562 | |
243 | 9704 VW 67 | Renault | S53 | 06.1989 | 5564 | |
244 | 2698 WE 67 | Renault | S53 | 06.1990 | 5998 | |
245 | 2700 WE 67 | Renault | S53 | 06.1990 | 6000 | |
246 | 2696 WE 67 | Renault | S53 | 06.1990 | 6002 | |
247 | 2695 WE 67 | Renault | S53 | 06.1990 | 6004 | |
248 | 2693 WE 67 | Renault | S53 | 06.1990 | 6006 | |
249 | 2691 WE 67 | Renault | S53 | 06.1990 | 6008 | |
250 | 3184 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6444? | |
251 | 3183 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6445 | |
252 | 3182 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6446 | |
253 | 3180 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6447 | |
254 | 3178 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6448 | |
255 | 3177 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6449 | |
256 | 3175 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6437 | |
278 | 7594 SU 67 | Renault | S53 | |||
282 | 3172 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6439 | |
283 | 3166 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6438 | |
284 | 3165 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6440 | |
285 | 3160 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6442 | |
286 | 3145 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6443 | |
287 | 3185 WN 67 | Renault | S53 | 07.1991 | 6444? | |
308 | 5952 WB 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 10.1978 | 307.101-11-006847 / Heuliez 9230026 | 01.1990 ex Transports Urbains Reims/FR 602/8790 RH 51 |
309 | 5954 WB 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 10.1978 | 307.101-11-006978 / Heuliez 9230030 | 01.1990 ex Transports Urbains Reims/FR 607/8788 RH 51 |
310 | 5953 WB 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 10.1978 | 307.101-11-007003 / Heuliez 9230031 | 01.1990 ex Transports Urbains Reims/FR 608/8786 RH 51 |
311 | 3158 SK 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1980 | 307 101 11 020424 / Heuliez 9230123 | |
312 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1980 | |||
313 | 3163 SK 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1980 | 307 101 11 020546 / Heuliez 9230125 | |
314 | 3166 SK 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1980 | 307 101 11 020604 / Heuliez 9230126 | |
315 | 3168 SK 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1980 | 307 101 11 020718 / Heuliez 9230127 | |
316 | 3170 SK 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1980 | 307 101 11 020760 / Heuliez 9230128 | Verkauf |
317 | 3172 SK 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1980 | 307 101 11 020793 / Heuliez 9230129 | |
318 | 3174 SK 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1980 | 307 101 11 020875 / Heuliez 9230130 | Verkauf |
319 | 3176 SK 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1980 | 307 101 11 020916 / Heuliez 9230131 | |
320 | 4392 SR 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 04.1981 | 307 101 11 025714 / Heuliez 9230252 | |
321 | 4395 SR 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 04.1981 | 307 101 11 025717 / Heuliez 9230253 | |
322 | 4396 SR 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 04.1981 | 307 101 11 025735 / Heuliez 9230254 | |
323 | 6752 SR 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 04.1981 | 307 101 11 025753 / Heuliez 9230255 | |
324 | 6754 SR 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 04.1981 | 307 101 11 026083 / Heuliez 9230256 | Verkauf |
325 | 6755 SR 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 04.1981 | 307 101 11 026176 / Heuliez 9230257 | |
326 | 6756 SR 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 04.1981 | 307 101 11 026222 / Heuliez 9230258 | |
327 | 6516 SX 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1982 | VJ1 307 101 11 030109 / Heuliez 9230365 | |
328 | 6518 SX 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1982 | VJ1 307 101 11 030115 / Heuliez 9230366 | |
329 | 6519 SX 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1982 | VJ1 307 101 11 030416 / Heuliez 9230367 | |
330 | 6520 SX 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1982 | VJ1 307 101 11 030453 / Heuliez 9230368 | |
331 | 6521 SX 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1982 | VJ1 307 101 11 030488 / Heuliez 9230369 | |
332 | 6523 SX 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1982 | VJ1 307 101 11 030526 / Heuliez 9230370 | |
333 | 6524 SX 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1982 | VJ1 307 101 11 030564 / Heuliez 9230371 | Verkauf |
334 | 6525 SX 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1982 | VJ1 307 101 11 030781 / Heuliez 9230372 | |
335 | 6526 SX 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 03.1982 | VJ1 307 101 11 030818 / Heuliez 9230373 | |
336 | 654 TH 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 09.1983 | VJ1 307 101 11 036562 / Heuliez 9230515 | |
337 | 657 TH 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 09.1983 | VJ1 307 101 11 036603 / Heuliez 9230516 | |
338 | 660 TH 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 09.1983 | VJ1 307 101 11 036643 / Heuliez 9230517 | |
339 | 662 TH 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 09.1983 | VJ1 307 101 11 036682 / Heuliez 9230518 | |
340 | 665 TH 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 09.1983 | VJ1 307 101 11 036721 / Heuliez 9230519 | |
341 | 1006 TM 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 06.1984 | VJ1 307 101 11 037233 / Heuliez 9230550 | |
342 | 1008 TM 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 06.1984 | VJ1 307 101 11 037258 / Heuliez 9230551 | |
343 | 1009 TM 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 06.1984 | VJ1 307 101 11 037292 / Heuliez 9230552 | |
344 | 1010 TM 67 | Daimler-Benz/Heuliez | O305G | 06.1984 | VJ1 307 101 11 037326 / Heuliez 9230553 | |
345 | 8532 VH 67 | Daimler-Benz | O305G | 12.1979? | 307.100-13-007396 | |
346 | 3517 VL 67 | Daimler-Benz | O305G | 09.1978 | 307.100-13-006275 | |
347 | 9412 VM 67 | Daimler-Benz | O305G | 04.1979 | 307 100 13 018103 | 04.1988 ex Merzig-Büschfelder Eisenbahn/DE MZG-EU 71 |
348 | 5274 VP 67 | Daimler-Benz | O305G | 05.1981 | 307 100 13 028856 | 07.1988 ex Merzig-Büschfelder Eisenbahn/DE MZG-VZ 72 |
349 | 126 VQ 67 | Daimler-Benz | O305G | 10.1979 | 307 100 13 021092 | |
350 | 9518 VR 67 | Daimler-Benz | O305G | 09.1978 | 307.100-13-007268 | 11.1988 ex Müller Schwäbisch Hall/DE 48/SHA-CT 48 |
351 | 9335 VT 67 | Daimler-Benz | O305G | 04.1981 | 307 100 13 028700 | Verkauf |
352 | 9698 VW 67 | Daimler-Benz | O305G | 12.11.1979 | 307 100 13 017509 | 06.1989 ex Daimler-Benz/DE MA-EW 244 |
353 | 9305 VX 67 | Daimler-Benz | O305G | 03.1980 | 307 100 13 021854 | |
354 | 2625 WB 67 | Daimler-Benz | O305G | 05.1982 | 307 100 13 032887 | Verkauf |
355 | 9753 WE 67 | Daimler-Benz | O305G | 15.10.1980 | 307 100 13 026005 | 07.1990 ex Regional Bus Stuttgart/DE 944/S-RS 944, 01.10.1988 ex Deutsche Bundesbahn/DE 17041/DB 17-41 |
356 | 3247 WE 67 | Daimler-Benz | O305G | 20.11.1980 | 307 100 13 026463 | Verkauf, 06.1990 ex Regional Bus Stuttgart/DE 946/S-RS 946, 01.10.1988 ex Deutsche Bundesbahn/DE 17046/DB 17-46 |
357 | 1442 WH 67 | Daimler-Benz | O305G | 25.09.1980 | 307 100 13 025889 | 11.1990 ex Regional Bus Stuttgart/DE 940/S-RS 940, 01.10.1988 ex Deutsche Bundesbahn/DE 17040/DB 17-40 |
358 | 3504 WK 67 | Daimler-Benz | O305G | 10.09.1981 | 307 100 13 030280 | 03.1991 ex Regionalverkehr Oberbayern/DE 3840/M-RV 3840 |
359 | 832 WJ 67 | Daimler-Benz | O305G | 11.03.1982 | 307 100 13 032337 | 12.1990 ex Regionalverkehr Oberbayern/DE 3919/M-RV 3919 |
360 | 9702 WM 67 | Daimler-Benz | O305G | 10.1981 | 307 100 13 030275 | |
361 | 1491 WQ 67 | Daimler-Benz | O305G | 11.11.1981 | 307 100 13 030334 | 11.1991 ex Regionalverkehr Alb-Bodensee/DE 9022/UL-M 9022, 01.06.1989 ex Deutsche Bundesbahn/DE 17049/DB 17-49 |
362 | 3248 XT 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M__1_ _A 041908 | |
363 | 3252 XT 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M__1_ _A 042255 | |
364 | 3249 XT 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M3D15 SA 042448 Heuliez 547 00039 | |
365 | 3251 XT 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M__1_ _A 042454 | |
366 | 5717 YD 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | ||
367 | 5715 YD 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | ||
368 | 6044 YR 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 1998 | YV3 1MA718 WA 049531 | |
369 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 1998 | |||
370 | 4326 XM 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M__1_ _A 041107 | |
371 | 4329 XM 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M3D17 RA 041165 | |
372 | 8135 XM 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M__1_ _A 041203 | |
373 | 3528 XT 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M__1_ _A 042449 | |
374 | 3234 XT 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M__1_ _A 041907 | |
375 | 3233 XT 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | YV3 1M__1_ _A 041727 | |
376 | 4508 YD 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | (oder 2648 YJ 67?) | |
377 | 4507 YD 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | ||
378 | 2848 YJ 67 | Volvo/Heuliez | B10M AR400/GX87 | 04.1997 | ||
400 | 3039 TS 67 | Renault | R312 | 05.1985 | VF6 PS09 B1 00 000005 | |
401 | 749 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000789 | |
402 | 742 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000790 | |
403 | 740 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000791 | |
404 | 809 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000792 | |
405 | 761 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000793 | |
406 | 755 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000794 | |
407 | 824 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000795 | |
408 | 1698 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000796 | |
409 | 822 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000797 | |
410 | 819 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000798 | |
411 | 815 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000799 | |
412 | 814 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000800 | |
413 | 811 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000801 | |
414 | 771 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000802 | |
415 | 1696 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000803 | |
416 | 769 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000804 | |
417 | 767 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000805 | |
418 | 766 WF 67 | Renault | R312 | 07.1990 | VF6 PS09 B1 00 000806 | |
419 | 8533 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001218 | |
420 | 8552 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001219 | |
421 | 8546 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001220 | |
422 | 8569 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001221 | |
423 | 8565 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001222 | |
424 | 8561 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001223 | |
425 | 8538 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001224 | |
426 | 8613 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001225 | |
427 | 8599 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001226 | |
428 | 8606 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001227 | |
429 | 8618 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001228 | |
430 | 8621 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001229 | |
431 | 8583 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001230 | |
432 | 8607 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001231 | |
433 | 8610 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001232 | |
434 | 8623 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001233 | |
435 | 8627 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001234 | |
436 | 8630 WM 67 | Renault | R312 | 07.1991 | VF6 PS09 B1 00 001235 | |
437 | 7217 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001709 | |
438 | 7128 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001710 | |
439 | 7215 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001711 | |
440 | 7219 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001712 | |
441 | 7222 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001713 | |
442 | 7228 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001714 | |
443 | 7299 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001715 | |
444 | 7274 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001716 | |
445 | 7272 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001717 | |
446 | 7266 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001718 | |
447 | 7251 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001719 | |
448 | 7250 WV 67 | Renault | R312 | 07.1992 | VF6 PS09 B1 00 001720 | |
449 | 9942 XD 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002507 | |
450 | 9947 XD 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002510 | |
451 | 9958 XD 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002514 | |
452 | 9968 XD 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002516 | |
453 | 9975 XD 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002518 | |
454 | 9978 XD 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002519 | |
455 | 9982 XD 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002520 | |
456 | 9940 XD 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002490 | |
457 | 2483 XE 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002508 | |
458 | 2481 XE 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002511 | |
459 | 2484 XE 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002512 | |
460 | 2482 XE 67 | Renault | R312 | 08.1993 | VF6 PS09 B1 00 002515 | |
461 | 3798 XF 67 | Renault | R312 | 11.1993 | VF6 PS09 B1 00 002634 | |
462 | 3790 XF 67 | Renault | R312 | 11.1993 | VF6 PS09 B1 00 002635 | |
463 | 3797 XF 67 | Renault | R312 | 11.1993 | VF6 PS09 B1 00 002636 | |
464 | 3795 XF 67 | Renault | R312 | 11.1993 | VF6 PS09 B1 00 002637 | |
465 | 3791 XF 67 | Renault | R312 | 11.1993 | VF6 PS09 B1 00 002638 | |
466 | 3796 XF 67 | Renault | R312 | 11.1993 | VF6 PS09 B1 00 002639 | |
467 | 3794 XF 67 | Renault | R312 | 11.1993 | VF6 PS09 B1 00 002640 | |
468 | 3793 XF 67 | Renault | R312 | 11.1993 | VF6 PS09 B1 00 002641 | |
470 | 7637 XW 67 | Renault/Heuliez | GX317 | 04.1997 | VJ1 PS09 B4 00 000246 | |
471 | 7639 XW 67 | Renault/Heuliez | GX317 | 04.1997 | VJ1 PS09 B4 00 000247 | |
472 | 7641 XW 67 | Renault/Heuliez | GX317 | 04.1997 | VJ1 PS09 B4 00 000249 | |
473 | 7642 XW 67 | Renault/Heuliez | GX317 | 04.1997 | VJ1 PS09 B4 00 000250 | |
474 | 7644 XW 67 | Renault/Heuliez | GX317 | 04.1997 | VJ1 PS09 B4 00 000275 | |
475 | 7636 XW 67 | Renault/Heuliez | GX317 | 04.1997 | VJ1 PS09 B4 00 000276 | |
475 | 8864 ZD 67 | EvoBus | S315NF | 06.1999? | VF9 353 000 00 300096 | (Nummer doppelt) |
476 | 7633 XW 67 | Renault/Heuliez | GX317 | 04.1997 | VJ1 PS09 B4 00 000277 Heuliez 583 00178 | |
476 | 8860 ZD 67 | EvoBus | S315NF | 06.1999? | VF9 353 000 00 300097 | (Nummer doppelt) |
477 | 7629 XW 67 | Renault/Heuliez | GX317 | 04.1997 | VJ1 PS09 B4 00 000278 | |
510 | 6507 WZ 67 | Van Hool | AG700 | 11.1992 | 22647 | |
511 | 6502 WZ 67 | Van Hool | AG700 | 11.1992 | 22648 | |
512 | 522 XA 67 | Van Hool | AG700 | 12.1992 | 22649 | |
513 | 518 XA 67 | Van Hool | AG700 | 12.1992 | 22650 | |
514 | 520 XA 67 | Van Hool | AG700 | 12.1992 | 22651 | |
515 | 1275 XF 67 | Van Hool | AG300/318 | 10.1993 | 24701 | |
516 | 5413 XF 67 | Van Hool | AG300/318 | 11.1993 | 24702 | |
517 | 5417 XF 67 | Van Hool | AG300/318 | 11.1993 | 24703 | |
518 | 7963 XF 67 | Van Hool | AG300/318 | 11.1993 | 24704 | |
519 | 7965 XF 67 | Van Hool | AG300/318 | 11.1993 | 24705 | |
520 | 2109 XG 67 | Van Hool | AG300/318 | 12.1993 | 24709 | |
521 | 2107 XG 67 | Van Hool | AG300/318 | 12.1993 | 24710 | |
522 | 9840 XF 67 | Van Hool | AG300/318 | 12.1993 | 24708 | |
523 | 4703 XG 67 | Van Hool | AG300/318 | 01.1994 | 24711 | |
524 | 5223 XG 67 | Van Hool | AG300/318 | 01.1994 | 24712 | |
525 | 4775 XG 67 | Van Hool | AG300/318 | 01.1994 | 24713 | |
526 | 7233 XG 67 | Van Hool | AG300/318 | 01.1994 | 24714 | |
527 | 8484 XG 67 | Van Hool | AG300/318 | 02.1994 | 24715 | |
528 | 9314 XG 67 | Van Hool | AG300/318 | 02.1994 | 24716 | |
529 | 2129 XH 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24717 | |
530 | 4380 XH 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24718 | |
531 | 3451 XL 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24728 | |
532 | 3450 XL 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | YE2 318 00N 34M 24729 | |
533 | 7895 XL 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24730 | |
534 | 7894 XL 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24731 | |
535 | 8702 XL 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24732 | |
536 | 71 XM 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24733 | |
537 | 899 XM 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24734 | |
538 | 653 XM 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24735 | |
539 | 1237 XN 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24736 | |
540 | 1241 XN 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24737 | |
541 | 1243 XN 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24738 | |
542 | 4483 XN 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24739 | |
543 | 4481 XN 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24740 | |
544 | 4480 XN 67 | Van Hool | AG300/318 | 1994 | 24741 | |
545 | 1565 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26911 | |
546 | 1559 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26912 | |
547 | 1560 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26913 | |
548 | 1558 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26916 | |
549 | 1556 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26917 | |
550 | 6181 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26918 | |
551 | 6170 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26919 | |
552 | 6176 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26920 | |
553 | 6179 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | YE2 318 00N 1M1 26921 | |
554 | 6180 XW 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26922 | |
555 | 2287 XX 67 | Van Hool | AG300/318 | 1995 | 26923 | |
